中盐合肥化工基地二期30万吨/年合成气制乙二醇联产碳酸二甲酯项目高低压电缆采购招标公告
日期:2017年9月19日
1.招标概况
中盐合肥化工基地二期30万吨/年合成气制乙二醇联产碳酸二甲酯项目高低压电缆采购已具备招标条件,中仪国际招标有限公司(以下简称“招标代理机构”)受国产日韩欧美精品无码一区二区(以下简称“招标人”)的委托,现对该项目进行公开招标。
项目名称:中盐合肥化工基地二期30万吨/年合成气制乙二醇联产碳酸二甲酯项目高低压电缆采购
招标编号: 0703-1740CIC2P137
2.资金来源:公司自筹。
3.招标范围
3.1 招标范围包括:
1. 310B电缆材料表 | |||
序号 | 名 称 及规 格 | 单位 | 长度 |
1 | ZR-YJV-0.6/1-5x6 | 米 | 5000 |
2 | ZR-YJV-0.6/1-5x4 | 米 | 3000 |
3 | ZR-YJV-0.6/1-5x16 | 米 | 2500 |
4 | ZR-YJV-0.6/1-5x10 | 米 | 6200 |
5 | ZR-YJV-0.6/1-4x70 | 米 | 600 |
6 | ZR-YJV-0.6/1-4x6 | 米 | 2600 |
7 | ZR-YJV-0.6/1-4x4 | 米 | 3600 |
8 | ZR-YJV-0.6/1-4x2.5 | 米 | 1000 |
9 | ZR-YJV-0.6/1-4x16 | 米 | 3400 |
10 | ZR-YJV-0.6/1-4x120 | 米 | 4000 |
11 | ZR-YJV-0.6/1-4x150 | 米 | 1300 |
12 | ZR-YJV-0.6/1-4x10 | 米 | 2000 |
13 | ZR-YJV-0.6/1-3x95+1x50 | 米 | 1900 |
14 | ZR-YJV-0.6/1-3x70+1x35 | 米 | 500 |
15 | ZR-YJV-0.6/1-3x50+1x25 | 米 | 300 |
16 | ZR-YJV-0.6/1-3x4 | 米 | 4300 |
17 | ZR-YJV-0.6/1-3x70+2x35 | 米 | 3500 |
18 | ZR-YJV-0.6/1-3x35+2x16 | 米 | 1200 |
19 | ZR-YJV-0.6/1-3x35+1x16 | 米 | 1000 |
20 | ZR-YJV-0.6/1-3x25+2x16 | 米 | 5000 |
21 | ZR-YJV-0.6/1-3x25+1x16 | 米 | 1800 |
22 | ZR-YJV-0.6/1-3x2.5 | 米 | 200 |
23 | ZR-YJV-0.6/1-3x185+1x95 | 米 | 4000 |
24 | ZR-YJV-0.6/1-3x150+1x70 | 米 | 500 |
25 | ZR-YJV-0.6/1-3x120+1x70 | 米 | 1000 |
26 | ZR-YJV-0.6/1-3x10 | 米 | 1000 |
27 | ZR-KYJVP-0.45/0.75-7x1.5 | 米 | 500 |
28 | ZR-KYJVP-0.45/0.75-10x1.5 | 米 | 260 |
29 | ZR-KYJVP-0.45/0.75-14x1.5 | 米 | 200 |
30 | ZR-KVVP-0.45/0.75-7x1.5 | 米 | 6300 |
31 | ZR-KVVP-0.45/0.75-5x1.5 | 米 | 500 |
32 | ZR-KVVP-0.45/0.75-19x1.5 | 米 | 3200 |
33 | ZR-KVVP-0.45/0.75-14x1.5 | 米 | 7000 |
34 | ZR-KVVP-0.45/0.75-10x1.5 | 米 | 7700 |
35 | ZR-DJYPVP-0.45/0.75-1x2x1.5 | 米 | 500 |
36 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3x70+3x16 | 米 | 1000 |
37 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3x4+3x2.5 | 米 | 900 |
38 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3x35+3x6 | 米 | 900 |
39 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3x25+3x6 | 米 | 2000 |
40 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3x16+3x6 | 米 | 1300 |
41 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3x120+3x25 | 米 | 2400 |
42 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3x150+3x25 | 米 | 2600 |
43 | ZR-BVR-1x16mm2 | 米 | 500 |
44 | ZR-BVR-1x6mm2 | 米 | 3000 |
45 | NH-YJV-0.6/1-3x2.5 | 米 | 1000 |
46 | ZR-BV-0.5-1x2.5 | 米 | 1000 |
47 | NH-BV-05-1x2.5 | 米 | 300 |
2、 | 314变电所出线电缆及所控制区域的电缆 |
|
|
序号 | 规格型号 | 单位 | 长度 |
1 | 窜搁-驰闯痴笔-0.6/1-2×6 | 米 | 636 |
2 | 窜搁-驰闯痴-8.7/10-3×95 | 米 | 7348 |
3 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-5×6 | 米 | 1926 |
4 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-5×4 | 米 | 85 |
5 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-5×16 | 米 | 1724 |
6 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-5×10 | 米 | 4715 |
7 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-4×6 | 米 | 5564 |
8 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-4×4 | 米 | 14732 |
9 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-4×16 | 米 | 7743 |
10 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-4×150 | 米 | 968 |
11 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-4×10 | 米 | 9858 |
12 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-3×70+1×35 | 米 | 4003 |
13 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-3×6 | 米 | 560 |
14 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-3×50+2×25 | 米 | 3120 |
15 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-3×50+1×25 | 米 | 3597 |
16 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-3×35+2×16 | 米 | 2679 |
17 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-3×35+1×16 | 米 | 1395 |
18 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-3×25+2×16 | 米 | 1631 |
19 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-3×25+1×16 | 米 | 4334 |
20 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-3×2.5 | 米 | 259 |
21 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-3×185+1×95 | 米 | 5194 |
22 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-3×150+1×70 | 米 | 3539 |
23 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-2×70 | 米 | 162 |
24 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-2×6 | 米 | 1067 |
25 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-2×4 | 米 | 2256 |
26 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-2×185 | 米 | 1428 |
27 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-2×10 | 米 | 356 |
28 | 窜搁-碍痴痴笔-0.45/0.75-7×1.5 | 米 | 29107 |
29 | 窜搁-碍痴痴笔-0.45/0.75-5×2.5 | 米 | 2070 |
30 | 窜搁-碍痴痴笔-0.45/0.75-5×1.5 | 米 | 1292 |
31 | 窜搁-碍痴痴笔-0.45/0.75-3×1.5 | 米 | 1127 |
32 | 窜搁-碍痴痴笔-0.45/0.75-19×1.5 | 米 | 4671 |
33 | 窜搁-碍痴痴笔-0.45/0.75-14×1.5 | 米 | 14409 |
34 | 窜搁-碍痴痴笔-0.45/0.75-10×1.5 | 米 | 15218 |
35 | 窜搁-顿闯驰笔痴笔-0.45/0.75-4×2×1.5 | 米 | 3340 |
36 | 窜搁-顿闯驰笔痴笔-0.45/0.75-3×2×1.5 | 米 | 4244 |
37 | 窜搁-顿闯驰笔痴笔-0.45/0.75-2×2×1.5 | 米 | 306 |
38 | 窜搁-顿闯驰笔痴笔-0.45/0.75-1×2×1.5 | 米 | 13491 |
39 | 窜搁-叠笔驰闯痴笔-0.6/1-3×95+3×25 | 米 | 5776 |
40 | 窜搁-叠笔驰闯痴笔-0.6/1-3×70+3×16 | 米 | 2648 |
41 | 窜搁-叠笔驰闯痴笔-0.6/1-3×6+3×2.5 | 米 | 760 |
42 | 窜搁-叠笔驰闯痴笔-0.6/1-3×4+3×1.5 | 米 | 873 |
3、318C
序号 | 规格型号 | 单位 | 长度 |
1 | ZR-YJV-8.7/10-3*95 | 米 | 920 |
2 | 窜搁-碍驰闯痴笔-0.45/0.75-5×2.5 | 米 | 640 |
3 | 窜搁-驰闯痴笔-0.6/1-2×10 | 米 | 106 |
4 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-5×6 | 米 | 97 |
5 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-5×4 | 米 | 110 |
6 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-5×16 | 米 | 82 |
7 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-5×10 | 米 | 16 |
8 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-3×4 | 米 | 230 |
9 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-3×35+2×16 | 米 | 610 |
10 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-3×35+1×16 | 米 | 343 |
11 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-3×120+1×70 | 米 | 3648 |
12 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-2×2.5 | 米 | 778 |
13 | 窜搁-碍痴痴笔-0.45/0.75-3×1.5 | 米 | 630 |
14 | 窜搁-碍痴痴笔-0.45/0.75-19×1.5 | 米 | 1121 |
15 | 窜搁-碍痴痴笔-0.45/0.75-14×1.5 | 米 | 1850 |
16 | 窜搁-碍痴痴笔-0.45/0.75-10×1.5 | 米 | 200 |
17 | 窜搁-顿闯驰笔痴笔-0.45/0.75-1×2×1.5 | 米 | 305 |
18 | ZR-BVR-1x16mm2 黄绿线 | 米 | 500 |
19 | ZR-BVR-1x6mm2 黄绿线 | 米 | 300 |
&苍产蝉辫;4、 316变电所及所控制区域电缆
序号 | 规格型号 | 单位 | 长度 |
1 | ZR-YJV22-0.6/1-5x6 | 米 | 40 |
2 | ZR-YJV22-0.6/1-3x95+2x50 | 米 | 40 |
3 | ZR-YJV22-0.6/1-3x50+2x25 | 米 | 400 |
5 | ZR-YJV-0.6/1-5x6 | 米 | 1500 |
6 | ZR-YJV-0.6/1-5x16 | 米 | 800 |
7 | ZR-YJV-0.6/1-5x10 | 米 | 1500 |
9 | ZR-YJV-0.6/1-4x4 | 米 | 860 |
12 | ZR-YJV-0.6/1-4x6 | 米 | 6530 |
13 | ZR-YJV-0.6/1-4x16 | 米 | 5860 |
14 | ZR-YJV-0.6/1-4x10 | 米 | 5800 |
16 | ZR-YJV-0.6/1-3x70+1x35 | 米 | 600 |
17 | ZR-YJV-0.6/1-3x6 | 米 | 330 |
18 | ZR-YJV-0.6/1-3x4 | 米 | 410 |
19 | ZR-YJV-0.6/1-3x35+2x16 | 米 | 2050 |
20 | ZR-YJV-0.6/1-3x35+1x16 | 米 | 2300 |
21 | ZR-YJV-0.6/1-3x25+2x16 | 米 | 260 |
23 | ZR-KVVP-0.45/0.75-7x1.5 | 米 | 12100 |
24 | ZR-KVVP-0.45/0.75-4x1.5 | 米 | 530 |
25 | ZR-KVVP-0.45/0.75-14x1.5 | 米 | 1500 |
26 | ZR-KVVP-0.45/0.75-10x1.5 | 米 | 5400 |
27 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3x35+3x6 | 米 | 600 |
28 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3x25+3x6 | 米 | 300 |
29 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3x70+3x10 | 米 | 600 |
30 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3x10+3x4 | 米 | 300 |
5、315变电所及所控制区域电缆
序号 | 规格型号 | 单位 | 长度 |
1 | 窜搁-驰闯痴-8.7/10-3×95 | 米 | 555 |
2 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-5×6 | 米 | 1355 |
3 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-5×4 | 米 | 240 |
4 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-5×10 | 米 | 550 |
5 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-4×6 | 米 | 3530 |
6 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-4×4 | 米 | 2410 |
7 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-4×16 | 米 | 1465 |
8 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-4×10 | 米 | 5075 |
9 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-3×95+1×50 | 米 | 1520 |
10 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-3×70+1×35 | 米 | 1590 |
11 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-3×6 | 米 | 560 |
12 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-3×4 | 米 | 140 |
13 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-3×35+2×16 | 米 | 2255 |
14 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-3×35+1×16 | 米 | 2380 |
15 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-3×25+1×16 | 米 | 1065 |
16 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-3×150+1×70 | 米 | 1400 |
17 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-3×120+1×70 | 米 | 440 |
18 | 窜搁-驰闯痴-0.6/1-2×4 | 米 | 195 |
19 | 窜搁-碍痴痴笔-0.45/0.75-7×1.5 | 米 | 11300 |
20 | 窜搁-碍痴痴笔-0.45/0.75-19×1.5 | 米 | 1400 |
21 | 窜搁-碍痴痴笔-0.45/0.75-14×1.5 | 米 | 760 |
22 | 窜搁-碍痴痴笔-0.45/0.75-10×1.5 | 米 | 4345 |
6、污水处理
序号 | 规格型号 | 单位 | 长度 |
1 | 窜搁-驰闯痴-8.7/10-3×95 | 米 | 1680 |
2 | 窜搁-碍痴痴笔-0.45/0.75-7×1.5 | 米 | 1680 |
7、煤储运
1 | ZR-YJV-0.6/1-3*150+2*70 | 米 | 1362 |
2 | ZR-YJV-0.6/1-3*95+1*50 | 米 | 376 |
3 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3*25+3*6 | 米 | 416 |
4 | ZR-DJYPVP-0.45/0.75-2*2*1.5 | 米 | 1884 |
5 | ZR-KVVP-0.45/0.75-10*1.5 | 米 | 10466 |
6 | ZR-KVVP-0.45/0.75-14*1.5 | 米 | 5063 |
7 | ZR-KVVP-0.45/0.75-5*1.5 | 米 | 6192 |
8 | ZR-KVVP-0.45/0.75-7*1.5 | 米 | 315 |
9 | ZR-YJV-0.6/1-3*25 | 米 | 22 |
10 | ZR-YJV-0.6/1-3*25+1*16 | 米 | 266 |
11 | ZR-YJV-0.6/1-3*25+2*16 | 米 | 547 |
12 | ZR-YJV-0.6/1-3*35+1*16 | 米 | 158 |
13 | ZR-YJV-0.6/1-3*35+2*16 | 米 | 1355 |
14 | ZR-YJV-0.6/1-3*4 | 米 | 394 |
15 | ZR-YJV-0.6/1-3*50+1*25 | 米 | 150 |
16 | ZR-YJV-0.6/1-3*70+1*35 | 米 | 686 |
17 | ZR-YJV-0.6/1-3*95+2*50 | 米 | 394 |
18 | ZR-YJV-0.6/1-4*16 | 米 | 415 |
19 | ZR-YJV-0.6/1-4*2.5 | 米 | 25 |
20 | ZR-YJV-0.6/1-4*4 | 米 | 3622 |
21 | ZR-YJV-0.6/1-4*6 | 米 | 1417 |
22 | ZR-YJV-0.6/1-5*10 | 米 | 4183 |
23 | ZR-YJV-0.6/1-5*16 | 米 | 1114 |
24 | ZR-YJV-0.6/1-5*4 | 米 | 180 |
25 | ZR-YJV-0.6/1-5*6 | 米 | 1578 |
26 | ZR-YJV-8.7/10-3*95 | 米 | 1106 |
27 | ZR-KVVP-0.45/0.75-7*1.5 | 米 | 1126 |
28 | ZR-YJV-8.7/10-3*95 | 米 | 1440 |
29 | ZR-KVVP-0.45/0.75-7*1.5 | 米 | 1460 |
8、气化
1 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3x240+3x50 | 米 | 430 |
2 | ZR-YJV-0.6/1-3x2.5 | 米 | 203 |
3 | ZR-YJV-0.6/1-4x2.5 | 米 | 828 |
4 | ZR-YJV-0.6/1-5x6 | 米 | 12 |
5 | ZR-DJYPVP-0.45/0.75-2x2x1.5 | 米 | 434 |
6 | ZR-KVVP-0.45/0.75-10x1.5 | 米 | 202 |
7 | ZR-KVVP-0.45/0.75-14x1.5 | 米 | 202 |
8 | ZR-KVVP-0.45/0.75-5x1.5 | 米 | 434 |
9 | ZR-BPYJVP-0.6/1-3x70+3x15 | 米 | 524 |
10 | ZR-YJV-0.6/1-3x70+2x35 | 米 | 46 |
11 | ZR-YJV-0.6/1-4x70 | 米 | 568 |
12 | ZR-YJV-0.6/1-3x35+1x16 | 米 | 293 |
13 | ZR-YJV-0.6/1-3x35+2x16 | 米 | 35 |
14 | ZR-YJV-0.6/1-3x4 | 米 | 242 |
15 | ZR-YJV-0.6/1-3x95+2x50 | 米 | 27 |
16 | ZR-YJV-0.6/1-4x4 | 米 | 517 |
17 | ZR-YJV-0.6/1-4x6 | 米 | 335 |
18 | ZR-YJV-0.6/1-5x4 | 米 | 50 |
19 | ZR-YJV-8.7/10-3x95 | 米 | 187 |
20 | ZR-DJYPVP-0.45/0.75-1x2x1.5 | 米 | 682 |
21 | ZR-DJYPVP-0.45/0.75-2x2x1.5 | 米 | 507 |
22 | ZR-KVVP-0.45/0.75-3x1.5 | 米 | 220 |
23 | ZR-KVVP-0.45/0.75-5x1.5 | 米 | 957 |
24 | ZR-KVVP-0.45/0.75-7x1.5 | 米 | 1599 |
25 | ZR-KVVP-0.45/0.75-10x1.5 | 米 | 187 |
26 | ZR-YJV-0.6/1-2x16 | 米 | 160 |
27 | ZR-YJV-0.6/1-2x2.5 | 米 | 40 |
28 | ZR-YJV-0.6/1-2x35 | 米 | 160 |
29 | ZR-YJV-0.6/1-2x4 | 米 | 160 |
30 | ZR-YJV-0.6/1-2x70 | 米 | 10 |
31 | ZR-YJV-0.6/1-3x10 | 米 | 8 |
32 | ZR-YJV-0.6/1-3x35+2x16 | 米 | 32 |
33 | ZR-YJV-0.6/1-3x6 | 米 | 20 |
34 | ZR-YJV-0.6/1-5x10 | 米 | 10 |
35 | ZR-KVVP-0.45/0.75-14x1.5 | 米 | 608 |
36 | ZR-KVVP-0.45/0.75-7x1.5 | 米 | 957 |
37 | ZR-YJV-0.6/1-3x35+1x16 | 米 | 620 |
38 | ZR-YJV-0.6/1-3x35+2x16 | 米 | 341 |
39 | ZR-YJV-0.6/1-4x10 | 米 | 332 |
40 | ZR-YJV-0.6/1-4x16 | 米 | 662 |
41 | ZR-YJV-0.6/1-4x6 | 米 | 302 |
42 | ZR-YJV-0.6/1-5x10 | 米 | 318 |
43 | ZR-YJV-0.6/1-5x16 | 米 | 322 |
44 | ZR-YJV-0.6/1-5x4 | 米 | 352 |
注:以上表格中的数量是设计院图纸中的长度,招标人可以根据最终实际情况对以上表格中电缆的数量进行增减,最终合同价以实际供货量按实结算。供货时必须按照招标方的要求按照各装置分批供货。
3.2 项目地点:安徽省合肥市循环经济示范园国产日韩欧美精品无码一区二区
3.3 交货期:合同签订后60天(陆续供货,首批供货时间为20天)
3.4交货地点:安徽省合肥市循环经济示范园国产日韩欧美精品无码一区二区项目施工现场。
4.投标人资格要求
1)、投标人具有独立法人资格的电缆制造商;
2)、 投标人具有完善的质量保证体系;
3)、 投标人具有5年及以上低压电缆、控制电缆和10KV及以上电力电缆生产制造经验,并具有石油、化工及电厂使用类似5家及以上业绩(要求提供合同复印件,每份合同必须含10KV电压等级,时间为2015年6月前);
4)、 投标人应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(低压电缆型式试验报告为所招不同型号规格最大截面产物,10KV电缆型式试验报告为ZR-YJV-8.7/10KV-3*240或以上);
5)、 投标人注册资金30000万人民币及以上;
6)、 投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态;
7)、 本次招标不接受代理商或联合体投标。
投标人对上述资格要求的任何不符,都将按废标处理。
5.招标文件的发售方式和发售日期:
5.1本项目招标文件采用网上审批下载方式发放,不向投标人提供纸质招标文件。招标文件发售日期为2017年9月19日至2017年9月26日。
5.2有意向的投标人应先在通用招标网免费注册, 注册完成后凭登陆账号浏览招标公告及预览招标文件(部分)。如需购买,按照网上操作流程进行购买。技术支持电话:010-63348126,网上注册审批电话:010-63348420/63348303。
5.3投标人先在通用招标网上填写招标文件购买申请,选择网银支付方式购买招标文件的投标人在标书款支付成功后,即可下载招标文件,发票在开标时领取;选择现金、支票方式购买招标文件或需要开具专用发票的投标人须前往北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1层标书室现场交款并当场领取发票,完成交款手续后,即可下载招标文件。工作时间(现金、支票方式):每天(周六、日及法定节假日除外)上午9:00-11:00、下午2:00-4:00 时。联系人:杜庆 ;电话:010-63348281。完成上述现场交款手续的投标人随后需登陆通用招标网http:// www.china-tender.com.cn在网上下载招标文件。未按上述要求报名、购买招标文件的投标人不得参与投标。
5.4本项目的招标文件售价为500元,售后不退。
6.投标截止时间和开标时间:
2017年10月10日上午10:00(北京时间)。投标文件必须在开标当日投标截止时间前送达开标地点,逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。(根据招标人要求,如有变化,另行通知)届时请投标人授权代表按时参与开标仪式。
7.开标地点:安徽省合肥市望江宾馆会议室。
8.招标公示
本招标公告在中国通用招标网(飞飞飞.肠丑颈苍补-迟别苍诲别谤.肠辞尘.肠苍)、中国采购与招标网、安徽省招标投标信息网及中国盐业总公司网站上同时发布。
9.联系方式:
招 标 人: 国产日韩欧美精品无码一区二区
地 址: 合肥市祁门路12号
联 系 人: 张红
电 话:(0551)67602806
招标代理机构:中仪国际招标有限公司
地&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;址:北京丰台区西叁环中路90号通用技术大厦1502室
邮 政 编 码:100055
联 系 人:曹阳、余乐
电&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;话:(010)63348973/63348925
传&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;真:(010)63373647