中盐合肥化工基地二期30万吨/年合成气制乙二醇联产碳酸二甲酯项目公用工程装置顿狈250以下碳钢及合金钢管采购招标公告
国产日韩欧美精品无码一区二区,是由中国盐业总公司控股、合肥市工业投资控股有限公司参股组建的大型化工公司。根据二期项目建设的需要,现对已具备招标条件的中盐合肥化工基地二期30万吨/年合成气制乙二醇联产碳酸二甲酯项目公用工程装置顿狈250以下碳钢及合金钢管采购进行国内公开招标。
一、工程概况
1、项目名称:中盐合肥化工基地二期30万吨/年合成气制乙二醇联产碳酸二甲酯项目公用工程装置顿狈250以下碳钢及合金钢管采购。
2、项目地点:合肥循环经济示范园(肥东县撮镇东3公里处)
3、资金来源:已落实
4、采购货物范围:
公用工程装置顿狈250以下碳钢及合金钢管一批约120吨,具体规格、数量如下表:
序号 | 名 称 | 规格型号 | 尺寸标准 | 材质及执行标准 | 单位 | 数量 | 单 重 (kg) | 总 重 (kg) | |
1 | 无缝碳钢管 | DN150 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 178 | 28.224 | 5023.848 | |
2 | 无缝碳钢管 | DN100 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 26 | 13.477 | 350.394 | |
3 | 无缝碳钢管 | DN80 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 15 | 10.345 | 155.173 | |
4 | 无缝碳钢管 | DN50 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 4 | 5.553 | 22.214 | |
5 | 无缝碳钢管 | DN50 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 161 | 4.506 | 725.446 | |
6 | 无缝碳钢管 | DN25 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 44 | 3.240 | 142.574 | |
7 | 无缝碳钢管 | DN200 Sch20 | HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 187 | 33.060 | 6182.254 | |
8 | 无缝碳钢管 | DN80 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 661 | 15.960 | 10549.528 | |
9 | 无缝碳钢管 | DN50 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 44 | 7.554 | 332.369 | |
10 | 无缝碳钢管 | DN50 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 712 | 4.506 | 3208.183 | |
11 | 无缝碳钢管 | DN150 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 582 | 28.224 | 16426.288 | |
12 | 无缝碳钢管 | DN100 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 8 | 16.779 | 134.229 | |
13 | 无缝碳钢管 | DN80 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 372 | 11.503 | 4279.264 | |
14 | 无缝碳钢管 | DN80 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 526 | 10.345 | 5441.402 | |
15 | 无缝碳钢管 | DN40 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 8 | 3.968 | 31.746 | |
16 | 无缝碳钢管 | DN150 Sch80 | HG20553(Ia) | 20G GB5310 | m | 388 | 42.669 | 16555.649 | |
17 | 无缝碳钢管 | DN50 Sch80 | HG20553(Ia) | 20G GB5310 | m | 248 | 5.553 | 1377.251 | |
18 | 无缝碳钢管 | DN40 Sch80 | HG20553(Ia) | 20G GB5310 | m | 115 | 5.339 | 613.972 | |
19 | 无缝合金钢管 | DN150 Sch80 | HG20553(Ia) | 15CrMoG GB5310 | m | 126 | 42.669 | 5376.319 | |
20 | 无缝合金钢管 | DN100 Sch80 | HG20553(Ia) | 15CrMoG GB5310 | m | 287 | 22.894 | 6570.677 | |
21 | 20&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;无缝钢管 | Φ33.7×6.3 | GB9948-2013 | GB9948-2013 | m | 6 | 4.257 | 25.541 | |
22 | 20&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;无缝钢管 | Φ48.3×7.1 | GB9948-2013 | 20 GB6479 | m | 6 | 7.214 | 43.281 | |
23 | 20&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;无缝钢管 | Φ60.3×8.8 | GB9948-2013 | GB9948-2013 | m | 6 | 11.176 | 67.055 | |
24 | 20&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;无缝钢管 | Φ88.9×8 | GB9948-2013 | 20G GB5310 | m | 6 | 15.960 | 95.760 | |
25 | 20&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;无缝钢管 | Φ168.3×11 | GB9948-2013 | 20G GB5310 | m | 6 | 42.669 | 256.015 | |
26 | 20&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;无缝钢管 | Φ219.1×12.5 | GB9948-2013 | 20G GB5310 | m | 6 | 63.684 | 382.107 | |
27 | 20&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;无缝钢管 | Φ219.1×10 | GB9948-2013 | GB9948-2013 | m | 6 | 51.564 | 309.384 | |
28 | 20&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;无缝钢管 | Φ273×12.5 | GB9948-2013 | 20 GB6479 | m | 6 | 80.299 | 481.795 | |
29 | 20&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;无缝钢管 | Φ273×8.8 | GB9948-2013 | 20G GB5310 | m | 6 | 57.334 | 344.001 | |
30 | 20&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;无缝钢管 | Φ323.9×10 | GB9948-2013 | GB9948-2013 | m | 6 | 77.408 | 464.446 | |
31 | 20&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;无缝钢管 | Φ355.6×11 | GB9948-2013 | GB9948-2013 | m | 6 | 93.476 | 560.857 | |
32 | 20&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;无缝钢管 | Φ406.4×12.5 | GB9948-2013 | GB9948-2013 | m | 6 | 121.420 | 728.518 | |
33 | 20&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;无缝钢管 | Φ508×12.5 | GB9948-2013 | GB9948-2013 | m | 6 | 152.738 | 916.427 | |
34 | 无缝碳钢管 |
| HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 12 | 33.060 | 396.722 | |
35 | 无缝碳钢管 | DN200 Sch20 | HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 31.7 | 33.060 | 1048.008 | |
36 | 无缝碳钢管 | DN80 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 63.23 | 15.960 | 1009.148 | |
37 | 无缝碳钢管 | DN80 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 326.44 | 11.503 | 3755.169 | |
38 | 无缝碳钢管 | DN50 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 14.93 | 10.318 | 154.044 | |
39 | 无缝碳钢管 | DN50 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 260.27 | 5.553 | 1445.392 | |
40 | 无缝碳钢管 | DN100 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 15.96 | 16.779 | 267.787 | |
41 | 无缝碳钢管 | DN80 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 95.55 | 11.503 | 1099.150 | |
42 | 无缝碳钢管 | DN40 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 0.37 | 5.339 | 1.975 | |
43 | 无缝碳钢管 | DN40 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 106.99 | 3.968 | 424.567 | |
44 | 无缝碳钢管 | DN25 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 49.72 | 3.240 | 161.109 | |
45 | 无缝碳钢管 | DN15 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB3087 | m | 0.11 | 1.571 | 0.173 | |
46 | 无缝碳钢管 | DN200 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 197.56 | 63.684 | 12581.500 | |
47 | 无缝碳钢管 | DN150 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 89.62 | 42.669 | 3824.014 | |
48 | 无缝碳钢管 | DN150 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 47.86 | 28.224 | 1350.794 | |
49 | 无缝碳钢管 | DN100 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 0.74 | 22.894 | 16.942 | |
50 | 无缝碳钢管 | DN100 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 0.59 | 16.779 | 9.899 | |
51 | 无缝碳钢管 | DN80 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 102.05 | 15.960 | 1628.713 | |
52 | 无缝碳钢管 | DN80 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 20.61 | 11.503 | 237.085 | |
53 | 无缝碳钢管 | DN50 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 73.27 | 10.318 | 755.981 | |
54 | 无缝碳钢管 | DN50 Sch30 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 32.33 | 5.553 | 179.542 | |
55 | 无缝碳钢管 | DN40 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 90.15 | 5.339 | 481.301 | |
56 | 无缝碳钢管 | DN25 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 240.99 | 3.240 | 780.886 | |
57 | 无缝碳钢管 | DN20 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 4.93 | 2.259 | 11.136 | |
58 | 抗贬2厂无缝碳钢管 | DN150 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 ANTI-HIC GB6479 | m | 127.78 | 28.224 | 3606.445 | |
59 | 抗贬2厂无缝碳钢管 | DN100 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 ANTI-HIC GB6479 | m | 3.9 | 16.779 | 65.437 | |
60 | 抗贬2厂无缝碳钢管 | DN50 Sch40 | HG20553(Ia) | 20 ANTI-HIC GB6479 | m | 3.57 | 5.553 | 19.826 | |
61 | 抗贬2厂无缝碳钢管 | DN40 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 ANTI-HIC GB6479 | m | 0.18 | 5.339 | 0.961 | |
62 | 抗贬2厂无缝碳钢管 | DN25 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 ANTI-HIC GB6479 | m | 31.46 | 3.240 | 101.941 | |
63 | 抗贬2厂无缝碳钢管 | DN20 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 ANTI-HIC GB6479 | m | 1.19 | 2.259 | 2.688 | |
64 | 抗贬2厂无缝碳钢管 | DN15 Sch80 | HG20553(Ia) | 20 ANTI-HIC GB6479 | m | 0.55 | 1.571 | 0.864 | |
65 | 无缝合金钢管 | DN50 Sch80 | HG20553(Ia) | 15CrMoG GB5310 | m | 17.54 | 7.554 | 132.495 | |
66 | 无缝合金钢管 | DN200 Sch40 |
| 12Cr1MoVG GB5310-2008 | m | 2 | 41.646 | 83.292 | |
67 | 无缝碳钢管 | DN15 Sch160 | HG20553(Ia) | 20 GB6479 | m | 20 | 2.010 | 40.196 | |
68 | 无缝合金钢管 | DN50 Sch160 | HG20553(Ia) | 12Cr1MoVG GB5310-2008 | m | 6 | 11.176 | 67.055 | |
| 合计 |
|
|
|
|
|
| 123916.205 |
5、交货地点及周期
5.1交货地点:安徽省合肥市循环经济示范园内项目现场
5.2交货时间:合同生效后,投标人按合同约定(报价一览表中承诺的供货时间)备好货源。接到招标人书面送货通知(附送货清单)五日内将货送到项目施工现场。实行分批送货。
二、投标人应具有圆满履行合同的能力,具体资质条件、能力和信誉:
1、投标人应是技术、装备、管理先进,质量可靠,信誉良好的制造厂家或经销商;
2、投标人近叁年营业收入每年度不低于1亿元;
3、产物制造商具有相应特种设备制造许可证(压力管道);
4、产物制造商具有五年以上生产经验,并有五家以上近叁年石油、化工类工程相类似及以上规格业绩(提供合同复印件),单笔合同金额不低于100万。
5、投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。
叁、招标文件发售时间、地点
1、时间:2017.9.14-2017.9.19日
2、地点:国产日韩欧美精品无码一区二区招标办公室
3、投标报名及电子文件的获取
3.1登录“优质采电子交易平台”( http://www.youzhicai.com/)公告查看页面点击“我要投标”。请未注册的投标人及时办理注册审核,注册咨询电话:0551-62220088、62220099。因未及时办理注册审核手续影响投标的,责任自负。
3.2本项目网上下载招标文件;网上发布澄清、修改文件;网上发布招标控制价(若有)。招标人不另行书面发布上述内容,投标人应及时关注、查阅优质采电子交易平台发布的上述相关内容,否则责任自负;
3.3投标过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服;
3.4提醒事项:投标人注册成功后如因相关注册信息发生变更者(注:与初始注册信息登记不一致均属),投标人应及时在线变更相关证件(可咨询平台客服),如因投标人自身原因未及时变更导致不利后果者,投标人责任自负。
四、投标文件递交时间、地点
1、投标文件递交时间:2017年10月9日11:00(北京时间)。
2、投标文件递交地点:安徽省合肥市循环经济示范园国产日韩欧美精品无码一区二区新区招标办(天工大道与宏图大道交叉处)
五、若对本次招标事宜提出询问,请按以下方式联系
国产日韩欧美精品无码一区二区招标办公室
联 系 人:张红 联系电话:0551-67602806 、邮箱2395373068@
六、招标公示
本招标公告在国产日韩欧美精品无码一区二区网站(丑迟迟辫://飞飞飞.肠丑颈苍补丑蝉蹿.肠辞尘.肠苍)、优质采电子交易平台http://www.youzhicai.com上发布。