国产日韩欧美精品无码一区二区二氧化碳减排及联碱装置节能环保技改项目高、低压电缆采购变更招标公告
日期:2022年8月24日
一、招标条件
国产日韩欧美精品无码一区二区二氧化碳减排及联碱装置节能环保技改项目高、低压电缆采购已具备招标条件,中仪国际招标有限公司(以下简称“招标代理机构”)受国产日韩欧美精品无码一区二区(以下简称“招标人”)的委托,现对该设备进行国内公开招标。
二、招标概况和招标范围
2.1 项目名称:国产日韩欧美精品无码一区二区二氧化碳减排及联碱装置节能环保技改项目高、低压电缆采购
2.2招标编号:0703-2240CIC2P067
2.3 项目地点:合肥市循环经济示范园(合肥市肥东县撮镇镇东三公里)。
2.4 招标范围:10碍痴电缆、低压电缆及控制电缆制造、检验试验、运输、指导安装、调试及其他服务等,其具体内容如下:
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
碳化、蒸吸、滤过 | ||||
1 | 变频电缆 | ZA-BPYJVP1-2-3*35+3*6 | 米 | 260 |
2 | 控制电缆 | ZA-KVV-450/750V-10*2.5 | 米 | 1860 |
3 | 控制电缆 | ZA-KVV-450/750V-4*1.5 | 米 | 270 |
4 | 控制电缆 | ZA-KVV-450/750V-8*1.5 | 米 | 240 |
5 | 控制电缆 | ZA-RVVY-12*1.5 | 米 | 240 |
6 | 控制电缆 | ZA-RVVY-19*1.5 | 米 | 480 |
7 | 控制电缆 | ZA-RVVY-3*1.5 | 米 | 980 |
8 | 控制电缆 | ZA-RVVY-4*1.0 | 米 | 480 |
9 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-2*1.5+1*1.5 | 米 | 360 |
10 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*150+2*70 | 米 | 30 |
11 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*25+2*16 | 米 | 260 |
12 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*50+2*25 | 米 | 120 |
13 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*70+1*35 | 米 | 125 |
14 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*1.5 | 米 | 370 |
15 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*10 | 米 | 640 |
16 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*16 | 米 | 300 |
17 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 880 |
18 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 660 |
19 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*6 | 米 | 400 |
20 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*1.5 | 米 | 260 |
21 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*10 | 米 | 120 |
22 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*4 | 米 | 260 |
23 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-2*2*1.0 | 米 | 930 |
24 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-3*2*1.5 | 米 | 930 |
循环水装置 | ||||
1 | 阻燃照明电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*2.5 | 米 | 100 |
2 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*2.5 | 米 | 120 |
3 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*35+1*16 | 米 | 100 |
4 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*150+1*70 | 米 | 200 |
5 | 控制电缆 | ZA-KVV-450/750V-14*2.5 | 米 | 100 |
盐泥处理厂房 | ||||
1 | 控制电缆 | ZA-KVV-450/750V-10*2.5 | 米 | 275 |
2 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-2*2*1.0 | 米 | 80 |
3 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-3*2*1.5 | 米 | 80 |
4 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 350 |
5 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 80 |
6 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*2.5 | 米 | 85 |
7 | 导线 | BV-750-1*2.5 | 米 | 600 |
8 | 导线 | NH-BV-750 2*2.5 | 米 | 100 |
9 | 导线 | BV-750-1*4 | 米 | 100 |
冰机厂房 | ||||
1 | 导线 | BV-750 2*2.5 | 米 | 260 |
2 | 控制电缆 | ZA-KVV-450/750V-10*2.5 | 米 | 3790 |
3 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*50+2*25 | 米 | 110 |
4 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*10 | 米 | 975 |
5 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 2830 |
6 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*10 | 米 | 730 |
7 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*16 | 米 | 110 |
8 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*4 | 米 | 300 |
9 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*6 | 米 | 550 |
10 | 动力电缆 | ZA-YJV-8.7/10kV-3*70 | 米 | 510 |
11 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-2*2*1.0 | 米 | 630 |
12 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-3*2*1.5 | 米 | 1060 |
13 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-2*2*1.0 | 米 | 120 |
14 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-5*2*1.5 | 米 | 120 |
供电外线 | ||||
1 | 控制电缆 | ZA-KVV-0.5kV-10*2.5 | 米 | 1600 |
2 | 控制电缆 | ZA-KVV-0.5kV-14*2.5 | 米 | 100 |
3 | 控制电缆 | ZA-KVV-0.5kV-4*2.5 | 米 | 1380 |
4 | 控制电缆 | ZA-KVV-0.5kV-5*2.5 | 米 | 1320 |
5 | 控制电缆 | ZA-KVV-0.5kV-7*2.5 | 米 | 380 |
6 | 控制电缆 | ZA-KVVP-12*2.5 | 米 | 1200 |
7 | 高压动力电缆 | ZA-YJV-8.7/10kV-3*70 | 米 | 2500 |
8 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*120+1*70 | 米 | 410 |
9 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*120+2*50 | 米 | 290 |
10 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*95+2*50 | 米 | 435 |
11 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-10*2*1.0 | 米 | 2370 |
12 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-10*2*1.5 | 米 | 460 |
13 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-12*2*1.0 | 米 | 470 |
14 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-12*2*1.5 | 米 | 660 |
15 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-14*2*1.0 | 米 | 2230 |
16 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-14*2*1.5 | 米 | 900 |
17 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-16*2*1.0 | 米 | 900 |
18 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-16*2*1.5 | 米 | 1800 |
19 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-19*2*1.5 | 米 | 5700 |
20 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-2*2*1.0 | 米 | 600 |
21 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-3*2*1.0 | 米 | 280 |
22 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-4*2*1.0 | 米 | 460 |
23 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-4*2*1.5 | 米 | 280 |
24 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-8*2*1.0 | 米 | 420 |
25 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-8*2*1.5 | 米 | 430 |
滤过及真空泵厂房 | ||||
1 | 交联聚乙烯绝缘电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*2.5 | 米 | 800 |
2 | 耐火电缆 | NH-BV-750 2*2.5 | 个 | 150 |
2#干铵栈桥及干铵散装转运站 | ||||
1 | 导线 | BV-750-1*2.5 | 米 | 400 |
2 | 导线 | BVR-750-1*2.5 | 米 | 200 |
干铵厂房 | ||||
1 | 导线 | BV-750 2*2.5 | 米 | 700 |
2 | 导线 | BVR-750 1*2.5 | 米 | 700 |
3 | 耐火电缆 | NH-BV-750 2*2.5 | 米 | 300 |
压缩厂房 | ||||
1 | 导线 | ZA-YJV-0.6/1kV 3*2.5 | 米 | 200 |
2 | 控制电缆 | ZA-KVV-450/750V-10*1.5 | 米 | 16 |
3 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-2*4+1*2.5 | 米 | 170 |
4 | 电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*1.5 | 米 | 50 |
5 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*16+2*10 | 米 | 170 |
6 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*70+1*50 | 米 | 20 |
7 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*1.5 | 米 | 30 |
8 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 60 |
9 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*4 | 米 | 30 |
氯化铵包装厂房 | ||||
1 | 塑料绝缘线 | BV-750 1*2.5 | 米 | 250 |
2 | 耐火绝缘线 | NH-BV-750 1*2.5 | 米 | 150 |
结晶滤铵和母换工序 | ||||
1 | 控制电缆 | ZA-KVV-450/750V-10*2.5 | 米 | 1045 |
2 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-2*2*1.0 | 米 | 180 |
3 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-3*2*1.5 | 米 | 180 |
4 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*120+1*70 | 米 | 350 |
5 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*150+1*70 | 米 | 140 |
6 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*35+1*16 | 米 | 70 |
7 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*70+1*35 | 米 | 70 |
8 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*95+1*50 | 米 | 140 |
9 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*10 | 米 | 180 |
10 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*16 | 米 | 260 |
11 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 380 |
12 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 210 |
13 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*6 | 米 | 280 |
14 | 动力电缆 | ZA-YJV22-0.6/1kV-3*35+1*16 | 米 | 120 |
轻灰煅烧厂房 | ||||
1 | 控制电缆 | ZA-KVV-450/750V-10*2.5 | 米 | 765 |
2 | 控制电缆 | ZA-KVV-450/750V-3*2.5 | 米 | 20 |
3 | 控制电缆 | ZA-KVV-450/750V-4*1.5 | 米 | 20 |
4 | 电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*2.5 | 米 | 150 |
5 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*35+1*16 | 米 | 215 |
6 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*16 | 米 | 259 |
7 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 20 |
8 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 138 |
9 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*6 | 米 | 157 |
10 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*4 | 米 | 432 |
11 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-2*2*1.0 | 米 | 160 |
原盐3#皮带栈桥扩建 | ||||
1 | 电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV 3*2.5 | 米 | 50 |
1#干铵栈桥及干铵转运站 | ||||
1 | 导线 | BV-750 1*2.5 | 米 | 400 |
2 | 导线 | BVR-750 1*2.5 | 米 | 200 |
1#2#湿铵转运站、栈桥 | ||||
1 | 导线 | BV-750 1*2.5 | 米 | 600 |
2 | 导线 | BVR-750 1*2.5 | 米 | 300 |
干铵包装及储运工序 | ||||
1 | 控制电缆 | ZA-KVV-450/750V-10*2.5 | 米 | 60 |
2 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 225 |
3 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 90 |
4 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*6 | 米 | 20 |
5 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-2*2*1.0 | 米 | 30 |
6 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-3*2*1.5 | 米 | 30 |
纯碱包装及储运工序 | ||||
1 | 控制电缆 | ZA-KVV-450/750V-10*2.5 | 米 | 315 |
2 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*35+1*16 | 米 | 130 |
3 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*16 | 米 | 140 |
4 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 200 |
5 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 110 |
6 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-2*2*1.0 | 米 | 80 |
7 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-3*2*1.5 | 米 | 80 |
氯化铵干燥工序 | ||||
1 | 控制电缆 | ZA-KVV-450/750V-10*2.5 | 米 | 2422 |
2 | 控制电缆 | ZA-KVV-450/750V-5*2.5 | 米 | 30 |
3 | 动力电缆 | NH-ZA-YJV-0.6/1kV-5*6 | 米 | 40 |
4 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*95+1*50 | 米 | 160 |
5 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*120+1*70 | 米 | 60 |
6 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*150+1*70 | 米 | 40 |
7 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*50+1*25 | 米 | 85 |
8 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*50+2*25 | 米 | 175 |
9 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*10 | 米 | 90 |
10 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 2118 |
11 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*6 | 米 | 470 |
12 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*6 | 米 | 220 |
13 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-2*2*1.0 | 米 | 280 |
14 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-2*2*1.5 | 米 | 40 |
15 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-3*2*1.5 | 米 | 280 |
16 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-4*2*1.0 | 米 | 20 |
17 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-4*2*1.5 | 米 | 20 |
西大门及开票中心电源电缆 | ||||
1 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*50+2*25 | 米 | 260 |
2 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*6 | 米 | 260 |
结晶电房二台变压器电源电缆 | ||||
1 | 高压电缆 | ZA-YJV-8.7/10kV-3*95 | 米 | 300 |
2 | 控制电缆 | ZA-KVV-0.5kV-5*2.5 | 米 | 320 |
10办痴总变 | ||||
1 | 控制电缆 | ZA-KVV-0.5kV-14*2.5 | 米 | 22 |
2 | 电缆 | ZA-YJV-8.7/10kV-3*70 | 米 | 22 |
3 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-2*2*1.0 | 米 | 204 |
4 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-2*2*1.5 | 米 | 395 |
5 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-5*2*1.5 | 米 | 204 |
行车及接地电缆电线 | ||||
1 | 移动电缆 | YCW-0.5kV 4*6 | 米 | 384 |
2 | 黄绿线 | BVR-50mm2 | 米 | 100 |
3 | 黄绿线 | BVR-16mm2 | 米 | 100 |
4 | 黄绿线 | BVR-6mm2 | 米 | 700 |
注:以上表格中的数量是设计院图纸中的长度,招标人可以根据最终实际情况对以上表格中电缆的数量进行增减,最终合同价以实际供货量按实结算。投标人必须对上述产物全部供货,不得选择性供货,供货时必须按照招标方的要求按照各装置分批供货。
2.5 交货期:合同签订完成后45天(按装置分批供货)。
2.6 交货地点:合肥市循环经济示范园国产日韩欧美精品无码一区二区纯碱车间项目施工现场。
叁、招标文件的获取
3.1本项目招标文件采用网上审批下载方式发放,不向投标人提供纸质招标文件。招标文件发售日期为2022年8月24日至2022年8月30日。
3.2有意向的投标人应先在通用招标网http://www.china-tender.com.cn免费注册, 注册完成后凭登陆账号浏览招标公告及预览招标文件(部分)。如需购买,按照网上操作流程进行购买。技术支持电话:010-63348126,网上注册审批电话:010-63348420/63348303。
3.3投标人先在通用招标网上填写招标文件购买申请,选择网银支付方式购买招标文件的投标人在标书款支付成功后,即可下载招标文件。选择增值税普通发票的投标人开标当日或随后在登记的电子邮箱查收电子发票;如选择现金、支票方式购买招标文件或需要开具专用发票的投标人须前往北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1层标书室现场交款并当场索开增值税专用发票,完成交款手续后,即可下载招标文件。工作时间(现金、支票方式):每天(周六、日及法定节假日除外)上午9:00-11:00、下午2:00-4:00 时。联系人:杜庆 ;电话:010-63348281。完成上述现场交款手续的投标人随后需登陆通用招标网http:// www.china-tender.com.cn在网上下载招标文件。未按上述要求报名、购买招标文件的投标人不得参与投标。
3.4本项目的招标文件售价为500元,售后不退。
四、投标人资格要求
4.1应是技术、装备、管理先进,质量可靠,信誉良好的电缆制造厂商,且2021年主营业务收入不低于12亿元人民币;
4.2投标人具有有效的滨厂翱9001体系认证证书,具有相应的工业产物生产许可证(投标文件中需附工业产物生产许可证书及明细附件);
4.3投标人具有5年及以上电缆生产经验,2017年7月20日以来(以合同签订时间为准)在国内石油或化工或电厂装置中要有不少于5家供货业绩(投标文件中需提供能够体现电缆规格和签订时间的合同复印件作为业绩证明文件,每份合同复印件中必须包含有10办痴或以上电压等级电缆);
4.4投标人应提供国家认可第叁方权威检测机构的有效的型式试验报告(低压电缆型式试验报告为窜础-驰闯痴-0.6/1办痴-3*150+2*70或以上规格,10碍痴电缆型式试验报告为窜础-驰闯痴-8.7/10碍痴-3*95或以上规格);
4.5 投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态,没有被最高人民法院在“信用中国”网站()或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人,没有被工商行政管理机关在全国公司信用信息公示系统中列入严重违法失信公司;
4.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,否则,其投标无效;
4.7 联合体投标:不接受联合体投标。
4.8资格审查方式:资格后审。
投标人对上述资格要求的任何不符合,都将导致投标无效。
五、投标文件的递交
截止时间:2022年09月13日9时30分
递交方式:本项目采用快递方式递交投标文件,投标文件须在递交截止时间前快递至招标代理指定地址。
收件地址:北京市丰台区西叁环中路90号通用技术大厦1604,收件人:曹经理,电话:010-63348973。
请各投标人根据各单位距离、快递公司及快递方式提前做好准备,确保按照招标文件要求按时密封递交到招标代理机构,迟到的投标文件将被拒收。
六、开标时间及地点
开标时间:2022年09月13日9时30分
开标地点:通过视频会议方式进行开标,投标人可以参加开标会议也可以不参加开标会议,不参加开标会议视同认可开标结果,参加开标会议的人员应为投标文件中确定的投标人授权代表。
七、其他:
本招标公告在中国通用招标网(飞飞飞.肠丑颈苍补-迟别苍诲别谤.肠辞尘.肠苍)、中国采购与招标网及中国盐业集团有限公司网站上同时发布。
八、监督部门
本招标项目的监督部门为中国盐业集团有限公司
九、联系方式
招标人:国产日韩欧美精品无码一区二区
地址电话:合肥循环经济示范园经六路东、纬五路北侧
联系人:李工
电话:(0551)64539765
招标代理机构:中仪国际招标有限公司
地址:北京丰台区西叁环中路90号通用技术大厦1604室
邮政编码:100055
联系人:刘工/曹工
电话:(010)63348693/63348973
传真:(010)63373647
国产日韩欧美精品无码一区二区二氧化碳减排及联碱装置节能环保技改项目高、低压电缆采购招标公告
日期:2022年8月24日
一、招标条件
国产日韩欧美精品无码一区二区二氧化碳减排及联碱装置节能环保技改项目高、低压电缆采购已具备招标条件,中仪国际招标有限公司(以下简称“招标代理机构”)受国产日韩欧美精品无码一区二区(以下简称“招标人”)的委托,现对该设备进行国内公开招标。
二、招标概况和招标范围
2.1 项目名称:国产日韩欧美精品无码一区二区二氧化碳减排及联碱装置节能环保技改项目高、低压电缆采购
2.2招标编号:0703-2240CIC2P067
2.3 项目地点:合肥市循环经济示范园(合肥市肥东县撮镇镇东三公里)。
2.4 招标范围:10碍痴电缆、低压电缆及控制电缆制造、检验试验、运输、指导安装、调试及其他服务等,其具体内容如下:
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
碳化、蒸吸、滤过 | ||||
1 | 变频电缆 | ZA-BPYJVP1-2-3*35+3*6 | 米 | 260 |
2 | 控制电缆 | ZA-KVV-450/750V-10*2.5 | 米 | 1860 |
3 | 控制电缆 | ZA-KVV-450/750V-4*1.5 | 米 | 270 |
4 | 控制电缆 | ZA-KVV-450/750V-8*1.5 | 米 | 240 |
5 | 控制电缆 | ZA-RVVY-12*1.5 | 米 | 240 |
6 | 控制电缆 | ZA-RVVY-19*1.5 | 米 | 480 |
7 | 控制电缆 | ZA-RVVY-3*1.5 | 米 | 980 |
8 | 控制电缆 | ZA-RVVY-4*1.0 | 米 | 480 |
9 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-2*1.5+1*1.5 | 米 | 360 |
10 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*150+2*70 | 米 | 30 |
11 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*25+2*16 | 米 | 260 |
12 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*50+2*25 | 米 | 120 |
13 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*70+1*35 | 米 | 125 |
14 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*1.5 | 米 | 370 |
15 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*10 | 米 | 640 |
16 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*16 | 米 | 300 |
17 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 880 |
18 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 660 |
19 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*6 | 米 | 400 |
20 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*1.5 | 米 | 260 |
21 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*10 | 米 | 120 |
22 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*4 | 米 | 260 |
23 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-2*2*1.0 | 米 | 930 |
24 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-3*2*1.5 | 米 | 930 |
循环水装置 | ||||
1 | 阻燃照明电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*2.5 | 米 | 100 |
2 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*2.5 | 米 | 120 |
3 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*35+1*16 | 米 | 100 |
4 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*150+1*70 | 米 | 200 |
5 | 控制电缆 | ZA-KVV-450/750V-14*2.5 | 米 | 100 |
盐泥处理厂房 | ||||
1 | 控制电缆 | ZA-KVV-450/750V-10*2.5 | 米 | 275 |
2 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-2*2*1.0 | 米 | 80 |
3 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-3*2*1.5 | 米 | 80 |
4 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 350 |
5 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 80 |
6 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*2.5 | 米 | 85 |
7 | 导线 | BV-750-1*2.5 | 米 | 600 |
8 | 导线 | NH-BV-750 2*2.5 | 米 | 100 |
9 | 导线 | BV-750-1*4 | 米 | 100 |
冰机厂房 | ||||
1 | 导线 | BV-750 2*2.5 | 米 | 260 |
2 | 控制电缆 | ZA-KVV-450/750V-10*2.5 | 米 | 3790 |
3 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*50+2*25 | 米 | 110 |
4 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*10 | 米 | 975 |
5 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 2830 |
6 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*10 | 米 | 730 |
7 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*16 | 米 | 110 |
8 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*4 | 米 | 300 |
9 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*6 | 米 | 550 |
10 | 动力电缆 | ZA-YJV-8.7/10kV-3*70 | 米 | 510 |
11 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-2*2*1.0 | 米 | 630 |
12 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-3*2*1.5 | 米 | 1060 |
13 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-2*2*1.0 | 米 | 120 |
14 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-5*2*1.5 | 米 | 120 |
供电外线 | ||||
1 | 控制电缆 | ZA-KVV-0.5kV-10*2.5 | 米 | 1600 |
2 | 控制电缆 | ZA-KVV-0.5kV-14*2.5 | 米 | 100 |
3 | 控制电缆 | ZA-KVV-0.5kV-4*2.5 | 米 | 1380 |
4 | 控制电缆 | ZA-KVV-0.5kV-5*2.5 | 米 | 1320 |
5 | 控制电缆 | ZA-KVV-0.5kV-7*2.5 | 米 | 380 |
6 | 控制电缆 | ZA-KVVP-12*2.5 | 米 | 1200 |
7 | 高压动力电缆 | ZA-YJV-8.7/10kV-3*70 | 米 | 2500 |
8 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*120+1*70 | 米 | 410 |
9 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*120+2*50 | 米 | 290 |
10 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*95+2*50 | 米 | 435 |
11 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-10*2*1.0 | 米 | 2370 |
12 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-10*2*1.5 | 米 | 460 |
13 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-12*2*1.0 | 米 | 470 |
14 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-12*2*1.5 | 米 | 660 |
15 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-14*2*1.0 | 米 | 2230 |
16 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-14*2*1.5 | 米 | 900 |
17 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-16*2*1.0 | 米 | 900 |
18 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-16*2*1.5 | 米 | 1800 |
19 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-19*2*1.5 | 米 | 5700 |
20 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-2*2*1.0 | 米 | 600 |
21 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-3*2*1.0 | 米 | 280 |
22 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-4*2*1.0 | 米 | 460 |
23 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-4*2*1.5 | 米 | 280 |
24 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-8*2*1.0 | 米 | 420 |
25 | 计算机电缆 | ZA-DJYPVP-8*2*1.5 | 米 | 430 |
滤过及真空泵厂房 | ||||
1 | 交联聚乙烯绝缘电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*2.5 | 米 | 800 |
2 | 耐火电缆 | NH-BV-750 2*2.5 | 个 | 150 |
2#干铵栈桥及干铵散装转运站 | ||||
1 | 导线 | BV-750-1*2.5 | 米 | 400 |
2 | 导线 | BVR-750-1*2.5 | 米 | 200 |
干铵厂房 | ||||
1 | 导线 | BV-750 2*2.5 | 米 | 700 |
2 | 导线 | BVR-750 1*2.5 | 米 | 700 |
3 | 耐火电缆 | NH-BV-750 2*2.5 | 米 | 300 |
压缩厂房 | ||||
1 | 导线 | ZA-YJV-0.6/1kV 3*2.5 | 米 | 200 |
2 | 控制电缆 | ZA-KVV-450/750V-10*1.5 | 米 | 16 |
3 | 动力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-2*4+1*2.5 | 米 | 170 |
4 | 电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*1.5 | 米 | 50 |
