国产日韩欧美精品无码一区二区生产用一批钢衬管件采购招标公告
1. 招标条件
2. 本招标项目国产日韩欧美精品无码一区二区生产用一批钢衬管件采购,招标人为国产日韩欧美精品无码一区二区,招标项目资金来源:自筹。该项目已具备招标条件,现就该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称:国产日韩欧美精品无码一区二区生产用一批钢衬管件采购
2.2项目建设地点:安徽省合肥循环经济示范园国产日韩欧美精品无码一区二区项目现场
2.3建设单位:国产日韩欧美精品无码一区二区
2.4资金来源:公司自筹
2.5招标范围:
序号 | 名 称 | 规格型号 | 材质及结构说明 | 单位 | 数量 |
1 | 钢衬笔罢贵贰直管 | DN250 L=2000 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 18 |
2 | 钢衬笔罢贵贰直管 | DN250 L=1730 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 5 |
3 | 钢衬笔罢贵贰直管 | DN250 PN16 L=1700 | 20#/PTFE | Pcs | 2 |
4 | 钢衬笔罢贵贰直管 | DN250 L=1220 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 3 |
5 | 钢衬笔罢贵贰直管 | DN250 L=1455 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 1 |
6 | 钢衬笔罢贵贰直管 | DN250 L=1090 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 1 |
7 | 钢衬笔罢贵贰直管 | DN250 L=570 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 1 |
8 | 钢衬笔罢贵贰直管 | DN250 L=1545 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 1 |
9 | 钢衬笔罢贵贰直管 | DN250 L=440 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 2 |
10 | 钢衬笔罢贵贰直管 | DN250 L=1500 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 4 |
11 | 钢衬笔罢贵贰直管 | DN250 L=370 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 1 |
12 | 钢衬笔罢贵贰直管 | DN250 PN16 L=200 | 20#/PTFE | Pcs | 1 |
13 | 钢衬笔罢贵贰同心异径管 | DN250*150 L=170 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 2 |
14 | 钢衬PTFE 90°弯头 | DN250 L1=250 L2=340 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 1 |
15 | 钢衬PTFE 90°弯头 | DN250 L1=300 L2=350 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 1 |
16 | 钢衬PTFE 90°弯头 | DN250 L1=L2=380 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 15 |
17 | 钢衬笔罢贵贰叁通 | DN250*DN250*DN250 L1=275 L2=280 H=275 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 2 |
18 | 钢衬笔罢贵贰叁通 | DN250*DN250*DN25 L1=L2=225 H=300 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 2 |
19 | 钢衬笔罢贵贰叁通 | DN250*250*40 L1=L2=115 H=300 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 1 |
20 | 钢衬笔罢贵贰叁通 | DN250*DN250*DN150 L1=L2=237.5 H=260 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 1 |
21 | 钢衬笔罢贵贰膨胀节 | DN250 L=340 8波 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 1 |
22 | 钢衬笔罢贵贰膨胀节 | DN150 L=126 3波 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 2 |
23 | 钢衬笔罢贵贰膨胀节 | DN250 L=200 5波 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 5 |
24 | 钢衬笔罢贵贰直管 | DN250 L=310 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 3 |
25 | 钢衬笔罢贵贰直管 | DN200 L=1160 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 1 |
26 | 钢衬笔罢贵贰直管 | DN250 L=675 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 1 |
27 | 钢衬笔罢贵贰叁通 | DN250*DN250*DN250 L1=L2=380 H=380(中心高) PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 4 |
28 | 钢衬笔罢贵贰叁通 | DN250*DN250*DN25 L1=L2=220 H=380 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 1 |
29 | 钢衬笔罢贵贰同心异径管 | DN250*200 L=190 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 2 |
30 | 钢衬笔罢贵贰同心异径管 | DN250*200 L=200 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 2 |
31 | 钢衬PTFE 90°弯头 | DN250 L1=510 L2=380 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 1 |
32 | 钢衬笔罢贵贰叁通 | DN250*DN250*DN250 L1=L2=380 H=380(中心高) PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 1 |
33 | 钢衬笔罢贵贰叁通 | DN250*DN250*DN150 L1=280 L2=220 H=260 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 1 |
34 | 钢衬笔罢贵贰叁通 | DN250*DN250*DN50 L1=275 L2=230 H=260 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 1 |
35 | 钢衬笔罢贵贰叁通 | DN250*DN250*DN100 L1=230 L2=210 H=260 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 1 |
36 | 钢衬笔罢贵贰叁通 | DN250*DN250*DN125 L1=220 L2=170 H=260 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 1 |
37 | 钢衬笔罢贵贰叁通 | DN250*DN250*DN25 L1=L2=150 H=250 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 1 |
38 | 钢衬笔罢贵贰叁通 | DN300*DN300*DN300 L1=310 L2=390 H=430 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 1 |
39 | 钢衬笔罢贵贰四通 | DN250*250*200*150 L1=195 L2=200 L3=440 H1=280 H2=270 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 1 |
40 | 钢衬PTFE 90°弯头 | DN400 L1=L2=630 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 1 |
41 | 钢衬笔罢贵贰膨胀节 | DN400 L=300 5波 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 2 |
42 | 钢衬笔罢贵贰直管 | DN400 L=2000 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 3 |
43 | 钢衬笔罢贵贰直管 | DN400 L=850 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 1 |
44 | 钢衬笔罢贵贰直管 | DN400 L=415 PN16 | 20#/PTFE | Pcs | 1 |
45 | 钢衬笔翱直管 | DN80*4000 PN10 | 20#/PO | Pcs | 11 |
46 | 钢衬笔翱直管 | DN80*850 PN10 | 20#/PO | Pcs | 1 |
47 | 钢衬笔翱直管 | DN80*1210 PN10 | 20#/PO | Pcs | 1 |
48 | 钢衬笔翱直管 | DN80*1700 PN10 | 20#/PO | Pcs | 2 |
49 | 钢衬笔翱直管 | DN80*1140 PN10 | 20#/PO | Pcs | 1 |
50 | 钢衬笔翱直管 | DN80*1200 PN10 | 20#/PO | Pcs | 1 |
51 | 钢衬笔翱直管 | DN80*2500 PN10 | 20#/PO | Pcs | 1 |
52 | 钢衬笔翱叁通 | DN80*80*80*40 L1=130 L2=690 L3=150 H2=150 H1=150(中心高) PN16 | 20#/PO | Pcs | 1 |
53 | 钢衬笔翱叁通 | DN80*80*40 L1=L2=H=140(中心高) PN16 | 20#/PO | Pcs | 3 |
54 | 钢衬笔翱叁通 | DN80*80*80 L1=L2=H=140(中心高) PN16 | 20#/PO | Pcs | 2 |
55 | 钢衬PO 90°弯头 | DN80 PN16 | 20#/PO | Pcs | 3 |
56 | 钢衬胶偏心异径 | DN400*80 PN16 | 20#/EPDM | Pcs | 1 |
57 | 钢衬胶同心异径 | DN400*300 PN16 | 20#/EPDM | Pcs | 1 |
58 | 钢衬胶同心异径 | DN300*250 PN16 | 20#/EPDM | Pcs | 1 |
59 | 钢衬胶叁通 | DN400*400*300 L1=L2=L3=630 PN16 | 20#/EPDM | Pcs | 1 |
60 | 钢衬PTFE 90°弯头 | DN150 R=1.5D PN16 RF | 20#/PTFE | Pcs | 6 |
61 | 钢衬PTFE 90°弯头 | DN100 R=1.5D PN16 RF | 20#/PTFE | Pcs | 6 |
合计 |
|
|
|
| 147 |
2.6交货地点:安徽省合肥循环经济示范园国产日韩欧美精品无码一区二区项目现场
2.7交货期:合同生效后20天交货。
3.投标人资格要求
3.1投标人必须具备独立公司法人资格,具有五年以上生产经验的钢衬管件制造商;
3.2投标人具有与招标货物规格相对应的特种设备制造许可证;
3.3投标人2019年主营收入不低于叁仟万元,持有效的质量体系认证证书,近叁年有二家及以上石油、化工等类似行业钢衬管件单项合同30万元的制造供货业绩(提供能反映上述参数的业绩合同复印件作为证明材料);
3.4投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态;
3.5本次招标不接受联合体投标;
投标人对上述资格要求有任何不符合,都将导致无效标。
4.招标文件的获取
4.1时间:2021年4月16日-2021年4月21日
4.2投标报名及电子文件的获取
4.2.1登录“优质采电子交易平台”( http://www.youzhicai.com/)公告查看页面点击“我要投标”。请未注册的投标人及时办理注册审核,参与本项目的投标人在会员注册及操作问题可联系优质采平台:0551-62220016/0551-62220026 费工。因未及时办理注册审核手续影响投标的,责任自负。
4.2.2本项目网上下载招标文件;网上发布澄清、修改文件;网上发布招标控制价(若有)。招标人不另行书面发布上述内容,投标人应及时关注、查阅优质采电子交易平台发布的上述相关内容,否则责任自负;
4.2.3投标过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服;
4.2.4提醒事项:投标人注册成功后如因相关注册信息发生变更者(注:与初始注册信息登记不一致均属),投标人应及时在线变更相关证件(可咨询平台客服),如因投标人自身原因未及时变更导致不利后果者,投标人责任自负。
4.3招标文件售价:人民币100元,售后不退。
注:各潜在投标人在缴纳招标文件费前,认真细读优质采电子平台提供的转账信息及账号中说明的内容,认同后方可缴纳,缴纳后将缴费回执单拍照或扫描上传至优质采电子平台,待招标人审核通过回执单后即可下载招标文件;若潜在投标人以非对公账号进行缴纳招标文件费,需备注公司名称。
5.投标文件的递交
5.1、投标文件递交时间:2021年5月7日11:00(北京时间)。
5.2、投标文件递交地点:安徽省合肥循环经济示范园国产日韩欧美精品无码一区二区新区招标办(龙兴大道与宏图大道交叉处)。
5.3、疫情期间,建议投标文件选择顺丰快递邮寄,其它快递不到 。
5.4、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在优质采电子交易平台http://www.youzhicai.com、安徽招标投标信息网http://www.ahtba.org.cn、中国采购与招标网http://www.chinabidding.com.cn、国产日韩欧美精品无码一区二区网http://www.chinahsf.com.cn上发布。
7.联系方式
联系人:张红
联系电话:0551-67602806
联系人邮箱:2395373068@
8.评标结果公示
本优质采电子交易平台http://www.youzhicai.com、国产日韩欧美精品无码一区二区网http://www.chinahsf.com.cn上发布。