国产日韩欧美精品无码一区二区5万吨/年顿惭颁扩建项目管件采购招标公告
1. 招标条件
本招标项目为国产日韩欧美精品无码一区二区5万吨/年顿惭颁扩建项目管件采购,招标人为国产日韩欧美精品无码一区二区,招标项目资金来源: 自筹 。该项目已具备招标条件,现进行国内公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称:国产日韩欧美精品无码一区二区5万吨/年顿惭颁扩建项目管件采购
2.2项目地点:安徽省合肥市循环经济示范园国产日韩欧美精品无码一区二区项目现场
2.3建设单位:国产日韩欧美精品无码一区二区
2.4资金来源:公司自筹
2.5招标内容:国产日韩欧美精品无码一区二区5万吨/年顿惭颁扩建项目管件采购的设计、制造、运输、指导安装及调试等方面。投标人认为需要配套提供的其他附属设备和零件,投标人有义务加以说明,以供招标人选择。相关的图纸及资料,安装过程中的技术服务、培训等,开车备件计入总价。详见技术规范书中对本项目的具体要求。
序号 | 名 称 | 规格及尺寸 | 标准号或型号 | 材质及原材料标准 | 单位 | 数量 |
1 | 90°长半径弯头 | DN600-LR Thk6.0 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 6 |
2 | 90°短半径弯头 | DN600-SR Thk6.0 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 4 |
3 | 90°长半径弯头 | DN500-LR Thk6.0 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 21 |
4 | 90°短半径弯头 | DN500-SR Thk6.0 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 3 |
5 | 90°长半径弯头 | DN450-LR Thk6.0 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 6 |
6 | 30°长半径弯头 | DN450-LR Thk6.0 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 1 |
7 | 90°长半径弯头 | DN300-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
8 | 90°长半径弯头 | DN250-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 7 |
9 | 90°长半径弯头 | DN250-LR Thk4.0 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 1 |
10 | 90°长半径弯头 | DN250-LR Thk4.0 切割为 87.71 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 1 |
11 | 90°长半径弯头 | DN200-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 5 |
12 | 90°长半径弯头 | DN150-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 9 |
13 | 90°长半径弯头 | DN100-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 7 |
14 | 45°弯头 | DN80-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 3 |
15 | 30°长半径弯头 | DN80-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 2 |
16 | 氧用90°长半径弯头 | DN80 R=400 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 13 |
17 | 90°长半径弯头 | DN80-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 36 |
18 | 90°长半径弯头 | DN65-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 5 |
19 | 90°长半径弯头 | DN50-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 91 |
20 | 45°弯头 | DN50-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 4 |
21 | 90°承插焊弯头 | DN40 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30408 | Pcs | 118 |
22 | 45°承插焊弯头 | DN40 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30408 | Pcs | 2 |
23 | 90°承插焊弯头 | DN25 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30408 | Pcs | 143 |
24 | 氧用90°长半径弯头 | DN25-LR Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 2 |
25 | 90°承插焊弯头 | DN20 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30408 | Pcs | 27 |
26 | 90°承插焊弯头 | DN15 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30408 | Pcs | 103 |
27 | 90°短半径弯头 | DN600-SR Thk6.0 | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 5 |
28 | 90°长半径弯头 | DN600-LR Thk6.0 | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 11 |
29 | 90°长半径弯头 | DN500-LR Thk6.0 | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
30 | 90°长半径弯头 | DN450-LR Thk6.0 | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 13 |
31 | 90°短半径弯头 | DN400-SR Thk6.0 | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 4 |
32 | 90°长半径弯头 | DN300-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 13 |
33 | 45°弯头 | DN300-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
34 | 90°短半径弯头 | DN350-SR Thk6.0 | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 1 |
35 | 90°长半径弯头 | DN200-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 15 |
36 | 90°长半径弯头 | DN150-LR Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 7 |
37 | 90°长半径弯头 | DN150-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 18 |
38 | 90°长半径弯头 | DN100-LR Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 7 |
39 | 90°长半径弯头 | DN100-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 17 |
40 | 45°弯头 | DN100-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
41 | 90°长半径弯头 | DN80-LR Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 14 |
42 | 90°长半径弯头 | DN80-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 34 |
43 | 45°弯头 | DN80-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 1 |
44 | 45°弯头 | DN50-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 1 |
45 | 90°长半径弯头 | DN50-LR Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 1 |
46 | 90°长半径弯头 | DN50-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 36 |
47 | 20°长半径弯头 | DN50-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 1 |
48 | 45°弯头 | DN50-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 2 |
49 | 45°弯头 | DN40-LR Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 1 |
50 | 90°长半径弯头 | DN40-LR Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 43 |
51 | 30°长半径弯头 | DN40-LR Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 1 |
52 | 45°弯头 | DN25-LR Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 6 |
53 | 90°长半径弯头 | DN25-LR Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 47 |
54 | 90°长半径弯头 | DN20-LR Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
55 | 45°弯头 | DN15-LR Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 6 |
56 | 90°长半径弯头 | DN15-LR Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 26 |
57 | 90°短半径弯头 | DN400-SR Thk6.0 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | S30403 | Pcs | 9 |
58 | 90°长半径弯头 | DN400-LR Thk6.0 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | S30403 | Pcs | 9 |
59 | 90°长半径弯头 | DN350-LR Thk6.0 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | S30403 | Pcs | 1 |
60 | 90°长半径弯头 | DN300-LR Sch20 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 10 |
61 | 90°长半径弯头 | DN250-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 2 |
62 | 30°长半径弯头 | DN250 R=375 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 1 |
63 | 90°长半径弯头 | DN250-LR Sch20 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 1 |
64 | 90°长半径弯头 | DN200-LR Sch20 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 15 |
65 | 90°长半径弯头 | DN100-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 5 |
66 | 90°长半径弯头 | DN80-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 3 |
67 | 90°长半径弯头 | DN50-LR Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 39 |
68 | 90°承插焊弯头 | DN40 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30403 | Pcs | 47 |
69 | 90°承插焊弯头 | DN25 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30403 | Pcs | 39 |
70 | 90°承插焊弯头 | DN20 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30403 | Pcs | 4 |
71 | 90°承插焊弯头 | DN15 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30403 | Pcs | 16 |
72 | 90°长半径弯头 | DN500-LR Thk10.0 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 11 |
73 | 45°弯头 | DN500-LR Thk10.0 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 1 |
74 | 90°短半径弯头 | DN450-SR Thk8.0 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 2 |
75 | 45°弯头 | DN450-LR Thk8.0 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 2 |
76 | 90°长半径弯头 | DN450-LR Thk8.0 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 7 |
77 | 90°长半径弯头 | DN400-LR Thk8.0 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 15 |
78 | 90°短半径弯头 | DN400-SR Thk8.0 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 3 |
79 | 90°长半径弯头 | DN350-LR Thk8.0 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 3 |
80 | 90°短半径弯头 | DN350-SR Thk8.0 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 10 |
81 | 30°长半径弯头 | DN350 R=525 Thk8.0 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 4 |
82 | 90°短半径弯头 | DN300-SR Sch20 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 1 |
83 | 90°短半径弯头 | DN200-SR Sch20 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 3 |
84 | 90°长半径弯头 | DN150-LR Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 3 |
85 | 90°长半径弯头 | DN150-LR Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 9 |
86 | 90°长半径弯头 | DN125-LR Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 6 |
87 | 45°弯头 | DN125-LR Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 3 |
88 | 90°长半径弯头 | DN100-LR Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 40 |
89 | 90°长半径弯头 | DN100-LR Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 7 |
90 | 90°长半径弯头 | DN100-LR Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 6 |
91 | 45°弯头 | DN100-LR Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 14 |
92 | 90°长半径弯头 | DN80-LR Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 52 |
93 | 90°长半径弯头 | DN80-LR Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 28 |
94 | 45°弯头 | DN80-LR Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 3 |
95 | 90°长半径弯头 | DN65-LR Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 2 |
96 | 90°长半径弯头 | DN50-LR Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 32 |
97 | 90°长半径弯头 | DN50-LR Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 7 |
98 | 90°长半径弯头 | DN50-LR Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 88 |
99 | 45°承插焊弯头 | DN40 3000LB | GB/T14383-2008(I) | 20 | Pcs | 5 |
100 | 90°承插焊弯头 | DN40 3000LB | GB/T14383-2008(I) | 20 | Pcs | 73 |
101 | 45°承插焊弯头 | DN25 3000LB | GB/T14383-2008(I) | 20 | Pcs | 9 |
102 | 90°承插焊弯头 | DN25 3000LB | GB/T14383-2008(I) | 20 | Pcs | 272 |
103 | 90°承插焊弯头 | DN20 3000LB | GB/T14383-2008(I) | 20 | Pcs | 71 |
104 | 偏心异径管 | DN600×DN450 Thk6.0 | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
105 | 同心异径管 | DN600×DN400 Thk6.0 | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
106 | 同心异径管 | DN500×DN450 Thk6.0 | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 1 |
107 | 偏心异径管 | DN450×DN300 Thk6.0×Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
108 | 偏心异径管 | DN300×DN200 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
109 | 偏心异径管 | DN250×DN200 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
110 | 偏心异径管 | DN200×DN150 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
111 | 偏心异径管 | DN150×DN100 Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 1 |
112 | 偏心异径管 | DN150×DN80 Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 1 |
113 | 同心异径管 | DN150×DN80 Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 1 |
114 | 偏心异径管 | DN100×DN80 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
115 | 同心异径管 | DN100×DN50 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
116 | 同心异径管 | DN80×DN40 Sch40S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 1 |
117 | 偏心异径管 | DN80×DN40 Sch40S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
118 | 同心异径管 | DN80×DN50 Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 1 |
119 | 同心异径管 | DN80×DN50 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
120 | 同心异径管 | DN80×DN40 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
121 | 偏心异径管 | DN50×DN40 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 4 |
122 | 偏心异径管 | DN50×DN25 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 2 |
123 | 偏心异径管 | DN50×DN40 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 3 |
124 | 偏心异径管 | DN50×DN25 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
125 | 同心异径管 | DN50×DN40 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 4 |
126 | 同心异径管 | DN50×DN25 Sch40S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 2 |
127 | 同心异径管 | DN40×DN25 Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 4 |
128 | 偏心异径管 | DN25×DN20 Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 1 |
129 | 同心异径管 | DN25×DN15 Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S31603 GB/T14976 | Pcs | 4 |
130 | 同心异径管 | DN150×DN125 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
131 | 同心异径管 | DN100×DN40 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 2 |
132 | 同心异径管 | DN80×DN50 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 2 |
133 | 同心异径管 | DN80×DN40 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 3 |
134 | 同心异径管 | DN50×DN40 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 5 |
135 | 偏心异径管 | DN400×DN300 Thk6.0×Sch10S | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | S30403 | Pcs | 2 |
136 | 同心异径管 | DN400×DN300 Thk6.0×Sch10S | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | S30403 | Pcs | 2 |
137 | 同心异径管 | DN350×DN250 Thk6.0×Sch10S | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | S30403 | Pcs | 2 |
138 | 同心异径管 | DN200×DN150 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 2 |
139 | 同心异径管 | DN150×DN100 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 2 |
140 | 偏心异径管 | DN100×DN50 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 1 |
141 | 偏心异径管 | DN50×DN40 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 4 |
142 | 同心异径管 | DN50×DN25 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 1 |
143 | 同心异径管 | DN600×DN400 Thk6.0 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 1 |
144 | 同心异径管 | DN500×DN350 Thk6.0 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 1 |
145 | 同心异径管 | DN450×DN300 Thk6.0×Sch10S | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 1 |
146 | 同心异径管 | DN300×DN200 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
147 | 同心异径管 | DN250×DN200 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
148 | 氧用同心异径管 | DN100×DN80 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 2 |
149 | 同心异径管 | DN50×DN25 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
150 | 同心异径管 | DN500×DN450 Thk10.0×Thk8.0 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 1 |
151 | 同心异径管 | DN500×DN400 Thk10.0×Thk8.0 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 2 |
152 | 同心异径管 | DN450×DN350 Thk8.0 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 3 |
153 | 偏心异径管 | DN450×DN300 Thk8.0×Sch20 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 2 |
154 | 偏心异径管 | DN400×DN300 Thk8.0×Sch20 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 2 |
155 | 偏心异径管 | DN400×DN250 Thk8.0×Sch20 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 2 |
156 | 偏心异径管 | DN400×DN200 Thk8.0×Sch20 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 1 |
157 | 同心异径管 | DN350×DN300 Thk8.0×Sch20 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | Q235B | Pcs | 2 |
158 | 偏心异径管 | DN250×DN200 Sch20 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 1 |
159 | 同心异径管 | DN250×DN100 Sch20×Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 1 |
160 | 同心异径管 | DN150×DN100 Sch40×Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 3 |
161 | 偏心异径管 | DN150×DN100 Sch40×Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 2 |
162 | 偏心异径管 | DN125×DN100 Sch40×Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 1 |
163 | 偏心异径管 | DN125×DN50 Sch40×Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 1 |
164 | 同心异径管 | DN100×DN65 Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 2 |
165 | 偏心异径管 | DN100×DN80 Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 10 |
166 | 偏心异径管 | DN100×DN50 Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 2 |
167 | 同心异径管 | DN100×DN80 Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 3 |
168 | 同心异径管 | DN100×DN40 Sch30×Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 1 |
169 | 偏心异径管 | DN100×DN80 Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 4 |
170 | 同心异径管 | DN100×DN80 Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 2 |
171 | 同心异径管 | DN80×DN50 Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 8 |
172 | 同心异径管 | DN80×DN40 Sch30×Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 1 |
173 | 同心异径管 | DN80×DN32 Sch30×Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 3 |
174 | 偏心异径管 | DN80×DN50 Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 7 |
175 | 同心异径管 | DN80×DN50 Sch30 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 3 |
176 | 同心异径管 | DN50×DN20 Sch30×Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 3 |
177 | 偏心异径管 | DN50×DN20 Sch30×Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 1 |
178 | 偏心异径管 | DN50×DN40 Sch30×Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 4 |
179 | 偏心异径管 | DN50×DN25 Sch30×Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 2 |
180 | 同心异径管 | DN50×DN25 Sch30×Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB3087 | Pcs | 1 |
181 | 同心异径管 | DN50×DN40 Sch30×Sch40 | GB/T12459-2005(I) | 20 GB/T8163 | Pcs | 1 |
182 | 等径叁通 | DN400 Thk6.0 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | S30403 | Pcs | 2 |
183 | 等径叁通 | DN100 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 1 |
184 | 异径叁通 | DN80×DN50 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 1 |
185 | 异径叁通 | DN50×DN40 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 6 |
186 | 异径叁通 | DN50×DN25 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 1 |
187 | 异径叁通 | DN50×DN20 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 1 |
188 | 等径叁通 | DN50 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30403 GB/T14976 | Pcs | 4 |
189 | 承插焊等径叁通 | DN40 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30403 | Pcs | 4 |
190 | 承插焊异径叁通 | DN40×DN25 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30403 | Pcs | 7 |
191 | 承插焊异径叁通 | DN40×DN20 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30403 | Pcs | 2 |
192 | 承插焊异径叁通 | DN25×DN20 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30403 | Pcs | 2 |
193 | 承插焊异径叁通 | DN25×DN15 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30403 | Pcs | 1 |
194 | 承插焊等径叁通 | DN25 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30403 | Pcs | 8 |
195 | 承插焊等径叁通 | DN15 3000LB | GB/T14383-2008(I) | S30403 | Pcs | 4 |
196 | 异径叁通 | DN500×DN250 Thk6.0×Sch10S | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 1 |
197 | 异径叁通 | DN500×DN200 Thk6.0×Sch10S | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 2 |
198 | 异径叁通 | DN500×DN300 Thk6.0×Sch10S | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 1 |
199 | 等径叁通 | DN500 Thk6.0 | 厂贬/罢3408-2012(焊接) | S30408 | Pcs | 1 |
200 | 等径叁通 | DN250 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
201 | 异径叁通 | DN250×DN150 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
202 | &苍产蝉辫;45°斜叁通 | DN200×DN200 Sch10S | 201402-64-042G-01 | S30408 NB/T47010-2010 | Pcs | 1 |
203 | 等径叁通 | DN200 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
204 | 非标异径斜叁通 | DN200×DN80 Sch10S | 201402H-64-042G-01 | S30408 | Pcs | 3 |
205 | 异径叁通 | DN150×DN100 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
206 | 等径叁通 | DN150 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 4 |
207 | 异径叁通 | DN100×DN50 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
208 | 异径叁通 | DN100×DN40 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
209 | 氧用异径叁通 | DN100×DN80 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
210 | 氧用异径叁通 | DN100×DN40 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
211 | 等径叁通 | DN100 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
212 | 异径叁通 | DN80×DN65 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
213 | 异径叁通 | DN80×DN50 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 10 |
214 | 异径叁通 | DN80×DN40 Sch10S×Sch40S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 4 |
215 | 等径叁通 | DN80 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 7 |
216 | 氧用异径叁通 | DN80×DN50 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 4 |
217 | 氧用等径叁通 | DN80 Sch10S | GB/T12459-2005(I) | S30408 GB/T14976 | Pcs | 1 |
