中盐合肥化工基地二期30万吨/年合成气制乙二醇联产碳酸二甲酯项目公用工程装置平衡流量计(多孔孔板)采购招标公告
日期:2017年5月16日
1.招标概况
中盐合肥化工基地二期30万吨/年合成气制乙二醇联产碳酸二甲酯项目公用工程装置平衡流量计(多孔孔板)已具备招标条件,中仪国际招标有限公司(以下简称“招标代理机构”)受国产日韩欧美精品无码一区二区(以下简称“招标人”)的委托,现对该项目进行公开招标。
项目名称: 中盐合肥化工基地二期30万吨/年合成气制乙二醇联产碳酸二甲酯项目公用工程装置平衡流量计(多孔孔板)采购
招标编号: 0703-1740CIC2P086
2.资金来源:公司自筹。
3.招标范围
3.1 招标范围包括:中盐合肥化工基地二期30万吨/年合成气制乙二醇联产碳酸二甲酯项目公用工程装置平衡流量计(多孔孔板)的设计、制造、运输、指导安装及调试等方面。投标人认为需要配套提供的其他附属设备和零件,投标人有义务加以说明,以供招标人选择。相关的图纸及资料,安装过程中的技术服务等。开车备件计入总价。正式运行后2年内的备品备件须报价不计入总价。详见技术规范书中对本项目的具体要求 。
平衡流量计(多孔孔板),共39台:
序号 | 位号 | 用途 | 法兰规格及密封面 | 节流件型式 | 节流件材质 | 测量管和法兰材质 | 数量(台) |
1 | 91FE-1002 | 来自热电装置中压过热蒸汽流量 | ASME B16.5 12" 600# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 15CrMo | 15CrMo | 1 |
2 | 91FE-1006 | 来自热电装置1.7MPaG蒸汽流量 | ASME B16.47 A 32" 300# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | 304 | 1 |
3 | 91FE-1011 | 来自变换工段1.7MPaG蒸汽流量 | ASME B16.5 12" 300# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | 304 | 1 |
4 | 91FE-1016 | 来自变换工段0.5MPaG蒸汽流量 | ASME B16.5 20" 150# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | 304 | 1 |
5 | 91FE-1033 | 来自界区天然气流量 | ASME B16.5 4" 150# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | 304 | 1 |
6 | 91FE-1036 | 进西区3.82MPaG蒸汽流量 | ASME B16.5 | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 15CrMo | 15CrMo | 1 |
7 | 91FE-1037 | 进西区1.7MPaG蒸汽流量 | ASME B16.47 A 32" 300# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | 304 | 1 |
8 | 91FE-1038 | 进西区1.0MPaG蒸汽流量 | ASME B16.47 | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | 304 | 1 |
9 | 91FE-1039 | 进西区0.5MPaG蒸汽流量 | ASME B16.5 16" 150# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | 304 | 1 |
10 | 91FE-1040 | 出西区蒸汽冷凝液流量 | ASME B16.5 20" 150# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | 304 | 1 |
11 | 91FE-1046 | 进西区低压锅炉给水流量 | ASME B16.5 6" 300# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | 304 | 1 |
12 | 91FE-1047 | 进西区中压锅炉给水流量 | ASME B16.5 6" 900# RJ | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | 304 | 1 |
13 | 91FE-1070 | 去DMC合成CO气体流量 | ASME B16.5 6" 150# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | 304 | 1 |
14 | 91FE-1034 | 进硫回收装置天然气流量 | ASME B16.5 2" 150# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | 304 | 1 |
15 | 91FE-1007 | 进H2/CO分离装置中压蒸汽(MS)流量 | ASME B16.5 3" 600# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 15CrMo | 15CrMo | 1 |
16 | 91FE-1008 | 硫回收装置锅炉产汽 (MS)流量 | ASME B16.5 4" 900# RJ | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | F11 | A182M GR. F11 CL.2 | 1 |
17 | 91FE-1009 | 进PSA尾气压缩装置蒸汽(MS)流量 | ASME B16.5 8" 600# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 15CrMo | 15CrMo | 1 |
18 | 91FE-1010 | 进空分1.7MPaG低压蒸汽(LS1)流量 | ASME B16.5 6" 300# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | A105 | 1 |
19 | 91FE-1012 | 进甲醇洗装置蒸汽(LS1)流量 | ASME B16.5 8" 300# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | 20# | 1 |
20 | 91FE-1013 | 进硫回收装置低压蒸汽(LS1)流量 | ASME B16.5 2" 300# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | A105 | 1 |
21 | 91FE-1014 | 进硫回收装置低压蒸汽(LS3)流量 | ASME B16.5 3" 150# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | 20# | 1 |
22 | 91FE-1015 | 进甲醇洗装置蒸汽(LS3)流量 | ASME B16.5 12" 150# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | 20# | 1 |
23 | 91FE-1017 | 进工艺除氧槽装置低压蒸汽(LS3)流量 | ASME B16.5 12" 150# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | 20# | 1 |
24 | 91FE-1018 | 进渣水装置低压蒸汽(LS3)流量 | ASME B16.5 12" 150# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | 20# | 1 |
25 | 91FE-1019 | 进气化装置低压蒸汽(LS3)流量 | ASME B16.5 10" 150# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | 20# | 1 |
26 | 91FE-1020 | 出空分工艺冷凝液流量 | ASME B16.5 2" 300# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | A105 | 1 |
27 | 91FE-1022 | 出氢气变压吸附装置产物气H2流量 | ASME B16.5 12" 300# RJ | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | 304 | 1 |
28 | 91FE-1023 | 出H2/CO分离装置产物气CO(去DMC)流量 | ASME B16.5 6" 150# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | 20# | 1 |
29 | 91FE-1024 | 进空分0.5MPaG低压蒸汽(LS3)流量 | ASME B16.5 12" 150# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | A105 | 1 |
30 | 91FE-1028 | 进工艺除氧槽装置脱盐水流量 | ASME B16.5 10" 150# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | 304 | 1 |
31 | 91FE-1029 | 进渣水装置脱盐水流量 | ASME B16.5 8" 150# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | 304 | 1 |
32 | 91FE-1030 | 进气化装置脱盐水流量 | ASME B16.5 4" 150# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | 304 | 1 |
33 | 91FE-1031 | 出变换装置排污水流量 | ASME B16.5 1 1/2" 150# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | 20# | 1 |
34 | 91FE-1035 | 进气化装置天然气流量 | ASME B16.5 3" 150# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | 20# | 1 |
35 | 91FE-1052 | 出PSA尾气压缩装置合成气流量 | ASME B16.5 6" 600# RJ | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | A105 | 1 |
36 | 91FE-1060 | 出H2/CO分离装置产物气CO(去DMO)流量 | ASME B16.5 20" 150# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | 20# | 1 |
37 | 23FE-1061 | 3.82MPa蒸汽去管网 | ASME B16.5 4" 900# RJ | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | F11 | A182M GR. F11 CL.2 | 1 |
38 | 23FE-1218 | 来自管网1.7MPa低压蒸气流量 | ASME B16.5 2" 300# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | A105 | 1 |
39 | 23FE-1219 | 来自管网0.5MPa低压蒸气流量 | ASME B16.5 3" 150# RF | 管道式平衡流量计(多孔孔板) | 316 | 20# | 1 |
注:每台管道式平衡流量计(多孔孔板)必须含有配套的取压短管和根部截止阀。
3.2 项目地点:安徽省合肥市循环经济示范园国产日韩欧美精品无码一区二区。
3.3 交货期及交货地点:合同生效后2个半月货到项目现场。
4.投标人资格要求
4.1投标人必须具备独立公司法人资格,持有效的营业执照且经营状况良好,并具备履行合同的能力设备制造商或代理商。如果投标人是代理商,则投标人必须提供所投产物的制造商对本项目的直接授权。
4.2本次招标的平衡流量计(多孔孔板)拟为进口品牌(原装整体进口或在中国国内的工厂组装、生产并测试),投标文件中必须注明所供平衡流量计(多孔孔板)的原产地。如果投标人所投的平衡流量计(多孔孔板)是在中国国内
的工厂组装、生产并测试,那么投标文件中必须提供相应的制造商产物生产许可证(中华人民共和国制造计量器具许可证)。
4.3投标人所提供的平衡流量计(多孔孔板)必须是测量技术先进,可靠的,测量精度高,节能的定型产物,应在中国国内石油及化工装置上,相同或类似工况中至少叁家(每家不少于叁台),且应具有连续两年以上良好运行的使用业绩,运行中没有出现过质量事故。投标人须提供符合要求的合同复印件。
4.4投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。
4.5本项目不接受联合体投标。
投标人对上述资格要求有任何不符合,都将导致废标。
5.招标文件的发售方式和发售日期:
5.1本项目招标文件采用网上审批下载方式发放,不向投标人提供纸质招标文件。招标文件发售日期为2017年5月16 日至2017年5月23日。
5.2有意向的投标人应先在通用招标网免费注册,注册完成后凭登陆账号浏览招标公告及预览招标文件(部分)。如需购买,按照网上操作流程进行购买。技术支持电话:010-63348126,网上注册审批电话:010-63348420/63348303。
5.3投标人先在通用招标网上填写招标文件购买申请,选择网银支付方式购买招标文件的投标人在标书款支付成功后,即可下载招标文件,发票在开标时领取;选择现金、支票方式购买招标文件或需要开具专用发票的投标人须前往北京市丰台区西叁环中路90号通用技术大厦1层标书室现场交款并当场领取发票,完成交款手续后,即可下载招标文件。工作时间(现金、支票方式):每天(周六、日及法定节假日除外)上午9:00-11:00、下午2:00-4:00 时。联系人:杜庆 ;电话:010-63348281。完成上述现场交款手续的投标人随后需登陆通用招标网http:// www.china-tender.com.cn在网上下载招标文件。未按上述要求报名、购买招标文件的投标人不得参与投标。
5.4本项目的招标文件售价为500元,售后不退。
6.投标截止时间和开标时间:
2017年06月06日上午10:00(北京时间)。投标文件必须在开标当日投标截止时间前送达开标地点,逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。(根据招标人要求,如有变化,另行通知)届时请投标人派授权代表参与开标仪式。
7.开标地点:安徽省合肥市望江宾馆会议室。
8.招标公示
本招标公告在中国通用招标网(www.china-tender.com.cn)、中国采购与招标网、安徽省招标投标信息网及中国盐业总公司网站上同时发布。
9.联系方式:
招 标 人: 国产日韩欧美精品无码一区二区
地 址: 合肥市祁门路12号
联 系 人:张红
电 话:(0551)67602806
招标代理机构:中仪国际招标有限公司
地 址:北京丰台区西叁环中路90号通用技术大厦1502室
邮 政 编码:100055
联 系 人: 曹阳、赵思明、余乐
电 话:(010)63348973/63348966/63348925
传 真:(010)63373647