中盐合肥化工基地二期30万吨/年合成气制乙二醇联产碳酸二甲酯项目贰骋、顿惭翱装置标准节流元件已具备招标条件,现对EG、DMO装置标准节流元件采购及相关服务进行公开招标,诚邀有兴趣的合格投标人参加投标。
一、工程概况
&苍产蝉辫;1、项目名称:中盐合肥化工基地二期30万吨/年合成气制乙二醇联产碳酸二甲酯项目贰骋、顿惭翱装置标准节流元件采购。
2、资金来源:公司自筹。
仪表位号 | 安装使用位置 | 管道规格及磅级 | 数量 | 备注 |
进V-41002 0.5MPaG氮气流量 | DN50 150#RF | 1 |
| |
去E-421010.3MPaG低压蒸汽流量 | DN250 150#RF | 1 |
| |
42FE-1105A | 去V-42101A热循环水流量指示 | DN50 150#RF | 1 |
|
42FE-1106A | V-42106出口放空尾气流量 | DN80 150#RF | 1 |
|
42FE-1108A | 催化剂还原用低压氮气流量 | DN150 150# RF | 1 |
|
42FE-1202A | C-42101回流液体流量 | DN150 150#RF | 1 |
|
42FE-1301A | 进X-42101氧气流量 | DN200 150#RF | 1 | 脱脂处理、带叁对取压口及取压装置(根部阀、取压短管) |
42FE-1303A | C-42102塔顶甲醇进口流量 | DN100 150#RF | 1 | 带二对取压口及取压装置(根部阀、取压短管) |
42FE-1317A | 去C-42102回收甲醇流量指示控制 | DN50 150#RF | 1 |
|
42FE-1404A1 | 由V-42102去V-42104A气体流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1404A2 | 由V-42102去V-42104B气体流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1404A3 | 由V-42102去V-42104C气体流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1404A4 | 由V-42102去V-42104D气体流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1605A | 去V-42101B热循环水流量指示 | DN50 150#RF | 1 |
|
42FE-1103B | 去E-422010.3MPaG低压蒸汽流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1105B | 去V-42201A热循环水流量指示 | DN50 150#RF | 1 |
|
42FE-1106B | V-42206出口放空尾气流量 | DN80 150#RF | 1 |
|
42FE-1108B | 催化剂还原用低压氮气流量 | DN150 150#RF | 1 |
|
42FE-1202B | C-42201回流液体流量 | DN150 150#RF | 1 |
|
42FE-1301B | 进X-42201氧气流量 | DN200 150#RF | 1 | 脱脂处理、带叁对取压口及取压装置(根部阀、取压短管) |
42FE-1303B | C-42202塔顶甲醇进口流量 | DN100 150#RF | 1 | 带二对取压口及取压装置(根部阀、取压短管) |
42FE-1317B | 去C-42202回收甲醇流量 | DN50 150#RF | 1 |
|
42FE-1404B1 | 由V-42202去V-42204A气体流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1404B2 | 由V-42202去V-42204B气体流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1404B3 | 由V-42202去V-42104C气体流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1404B4 | 由V-42202去V-42104D气体流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1605B | 去V-42201B热循环水流量指示 | DN50 150#RF | 1 |
|
42FE-1103C | 去E-423010.3MPaG低压蒸汽流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1105C | 去V-42301A热循环水流量 | DN50 150#RF | 1 |
|
42FE-1106C | V-42306出口放空尾气流量 | DN80 150#RF | 1 |
|
42FE-1108C | 催化剂还原用低压氮气流量 | DN150 150#RF | 1 |
|
42FE-1202C | C-42301回流液体流量 | DN150 150#RF | 1 |
|
42FE-1301C | 进X-42301氧气流量 | DN200 150#RF | 1 | 脱脂处理、带叁对取压口及取压装置(根部阀、取压短管) |
42FE-1303C | C-42302塔顶甲醇进口流量 | DN100 150#RF | 1 | 带二对取压口及取压装置(根部阀、取压短管) |
42FE-1317C | 去C-42302回收甲醇流量指示控制 | DN50 150#RF | 1 |
|
42FE-1404C1 | 由V-42302去V-42304A气体流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1404C2 | 由V-42302去V-42304B气体流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1404C3 | 由V-42302去V-42304C气体流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1404C4 | 由V-42302去V-42304D气体流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1605C | 去V-42301B热循环水流量指示 | DN50 150#RF | 1 |
|
C-42101塔顶甲醇进口流量 | DN40 150# RF | 1 |
| |
42FE-1203A | C-42103塔顶甲醇进口流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1401A1 | 由P-42102A/B/C去V-42104A液体流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1401A2 | 由P-42102A/B/C去V-42104B液体流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1401A3 | 由P-42102A/B/C去V-42104C液体流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1401A4 | 由P-42102A/B/C去V-42104D液体流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1403A1 | 去V-42104A低压氮气流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1403A2 | 去V-42104B低压氮气流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1403A3 | 去V-42104C低压氮气流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1403A4 | 去V-42104D低压氮气流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1201B | C-42201塔顶甲醇进口流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1203B | C-42203塔顶甲醇进口流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1401B1 | 由P-42202A/B/C去V-42204A液体流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1401B2 | 由P-42202A/B/C去V-42204B液体流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1401B3 | 由P-42202A/B/C去V-42204C液体流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1401B4 | 由P-42202A/B/C去V-42204D液体流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1403B1 | 去V-42204A低压氮气流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1403B2 | 去V-42204B低压氮气流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1403B3 | 去V-42204C低压氮气流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1403B4 | 去V-42204D低压氮气流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1201C | C-42301塔顶甲醇进口流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1203C | C-42303塔顶甲醇进口流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1401C1 | 由P-42302A/B/C去V-42304A液体流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1401C2 | 由P-42302A/B/C去V-42304B液体流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1401C3 | 由P-42302A/B/C去V-42304C液体流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1401C4 | 由P-42302A/B/C去V-42304D液体流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1403C1 | 去V-42304A低压氮气流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1403C2 | 去V-42304B低压氮气流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1403C3 | 去V-42304C低压氮气流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1403C4 | 去V-42304D低压氮气流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
44FE-1101 | E-44003蒸汽入口流量 | DN250 300#RF | 1 |
|
44FE-1106 | E-44007蒸汽入口流量 | DN250 300#RF | 1 |
|
44FE-1112 | E-44010蒸汽入口流量 | DN250 300#RF | 1 |
|
44FE-1509 | E-44009锅炉给水入口流量 | DN80 300#RF | 1 |
|
44FE-1512 | E-44025蒸汽入口流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
44FE-1501 | E-44020管程出口去C-44004流量 | 1 |
| |
44FE-1502 | P-44009A/B出口去C-44003流量 | DN80 150#RF | 1 |
|
44FE-1503 | P-44009A/B出口去C-44005流量 | DN80 150#RF | 1 |
|
44FE-1505 | P-44011A/B出口去C-44004流量 | DN100 150#RF | 1 |
|
44FE-1507 | 来自中间罐区含醇废水去C-44003流量 | DN150 150#RF | 1 |
|
44FE-1511 | 回收甲醇去E-44026流量 | DN100 150#RF | 1 |
|
44FE-1506 | E-44011壳程入口流量指示 | DN 80 150#RF | 1 |
|
44FE-1516 | V-44005入口脱盐水流量 | DN40 150#RF | 1 |
|
44FE-1513 | 回收MF去燃气锅炉流量 | DN25 150#RF | 1 |
|
44FE-1517 | P-44007出口去C-44003流量 | DN40 150#RF | 1 |
|
45FE-1001 | V-45001出口尾气流量 | DN200 150#RF | 1 |
|
45FE-1002 | 工厂空气流量 | DN80 150#RF | 1 |
|
45FE-1003 | E-45001出口甲醇流量 | DN80 150#RF | 1 |
|
45FE-1007 | K-45001A/B出口尾气流量 | DN150 150#RF | 1 |
|
46FE-1001 | 脱盐水流量指示 | DN50 150#RF | 1 |
|
48FE-1014 | P-48006A/B去管网的蒸汽凝液流量 | DN100 150#RF | 1 |
|
48FE-1008 | P-48002A/B去罐区甲醇流量 | DN100 150#RF | 1 |
|
48FE-1017 | 去V-48004脱盐水的流量 | DN25 150#RF | 1 |
|
51FE-1001A | 出V-51101A蒸汽流量 | DN150 600#RF | 1 | 喷嘴 |
51FE-1101A | 出V-51101B蒸汽流量 | DN150 600#RF | 1 | 喷嘴 |
51FE-1014A | 去E-51106A蒸汽流量 | DN150 600#RF | 1 | 喷嘴 |
51FE-1114A | 去E-51106B蒸汽流量 | DN150 600#RF | 1 | 喷嘴 |
51FE-1016A | 汽包循环泵P-51102A出口流量 | DN150 600#RF | 1 | 喷嘴,初期/末期/开车。 |
51FE-1116A | 汽包循环泵P-51102B出口流量 | DN150 600#RF | 1 | 喷嘴,初期/末期/开车。 |
51FE-1001B | 出V-51201A蒸汽流量 | DN150 600#RF | 1 | 喷嘴 |
51FE-1101B | 出V-51201B蒸汽流量 | DN150 600#RF | 1 | 喷嘴 |
51FE-1014B | 去E-51206A蒸汽流量 | DN150 600#RF | 1 | 喷嘴 |
51FE-1114B | 去E-51206B蒸汽流量 | DN150 600#RF | 1 | 喷嘴 |
51FE-1016B | 汽包循环泵P-51202A出口流量 | DN150 600#RF | 1 | 喷嘴,初期/末期/开车。 |
51FE-1116B | 汽包循环泵P-51202B出口流量 | DN150 600#RF | 1 | |
51FE-1024 | 出V-51007闪蒸气流量 | DN40 150#RF | 1 |
|
51FE-1032 | 出V-51003闪蒸气流量 | DN40 150#RF | 1 |
|
53FE-1002 | C-53001侧线采出精甲醇流量 | DN200 150#RF | 1 |
|
53FE-1004 | P-53001A/B去C-53001回流流量 | DN200 150#RF | 1 |
|
53FE-1010 | P-53003A/B去C-53002回流流量 | DN50 150#RF | 1 |
|
53FE-1030 | E-53031蒸汽流量 | DN150 300#RF | 1 | 喷嘴 |
53FE-1102 | P-53025A/B出口流量 | DN100 150#RF | 1 |
|
53FE-1119 | E-53015锅炉给水进口流量 | DN100 300#RF | 1 |
|
53FE-1031 | E-53008出口粗醇流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
53FE-1109 | P-53003A/B去E-53008流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
详细参数以《仪表技术规格书》为准。
4、交货地点及周期
4.1交货地点:安徽合肥市肥东县撮镇合肥循环经济示范园项目现场。
4.2 交货时间:合同生效后3个月货到项目现场,投标人也可提供最短供货周期。
二、投标人应具有圆满履行合同的能力,具体资质条件、能力和信誉:
1、投标人必须具备独立公司法人资格,具备履行合同能力,并持有效的营业执照且经营状况良好。
2、投标人必须是所投产物的制造商,投标文件中须提供中华人民共和国计量器具制造许可证。
3、投标人所提供的标准节流元件应在中国国内大型石油及化工装置上,相同或类似工况中至少五家,且应具有连续叁年以上良好运行的使用业绩,运行中没有出现过质量事故。投标人须提供符合要求的合同复印件,合同复印件须体现相同或类似工况。
4、 投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。
5、 本项目不接受联合体投标。
投标人对上述资格要求有任何不符合,都将导致废标。
叁、报名时间、方式:
1、报名时间:2017年2月24日至2016年3月3日
2、报名方式:登录“优质采电子交易平台”(丑迟迟辫://飞飞飞.测辞耻锄丑颈肠补颈.肠辞尘/)公告查看页面点击“投标申请”。请未注册的投标人及时注册审核手续,注册请登录优质采首页中“我要注册”(丑迟迟辫://飞飞飞.测辞耻锄丑颈肠补颈.肠辞尘/)。注册咨询电话:0551-62220088、62220099。因未及时办理注册审核手续影响报名及投标的,责任自负。
四、投标文件递交时间、地点
1、投标文件递交时间:2017年3月17日11:00(北京时间)。
2、投标文件递交地点:安徽省合肥市循环经济示范园国产日韩欧美精品无码一区二区新区招标办(天工大道与宏图大道交叉处)
五、若对本次招标事宜提出询问,请按以下方式联系
国产日韩欧美精品无码一区二区招标办公室
联 系 人:张蕊
联系电话:0551-63515073 13856907727
2、投标文件可以邮寄,顺丰或者EMS,其它快递不到新区。
地址:安徽省合肥市循环经济示范园国产日韩欧美精品无码一区二区招标办(天工大道与宏图大道交叉处),联系人:张工,电话:63515073