国产日韩欧美精品无码一区二区2024年6月环境信息公开
一、基本信息
工业公司基本信息 | |
1.单位名称 | 国产日韩欧美精品无码一区二区 |
2.法定代表人 | 董亮 |
3.统一社会信用代码 | 91340100752957868G |
4.生产地址 | 安徽省合肥市肥东县合肥循环经济循环园宏图大道18号 |
5.联系方式 | 0551-67602034 |
6.生产经营和管理服务的主要内容、产物及规模 | 28万吨/年合成氨系列产物、15万吨/年离子膜烧碱、10万吨年保险粉 、1500吨/年杀虫单、3.1万吨/年吡咯烷酮系列产物、30万吨乙二醇。 |
二、排污信息
根据《2024年国产日韩欧美精品无码一区二区自行监测方案》,我公司共有有组织废气排放口&苍产蝉辫; 38 个,6月份共检测有组织废气排口 7 个,分别位于公司东、西、南叁区;检测废水排放口3个,分别位于公司东、西、南叁区污水处理站。
表1 有组织废气污染物排放情况一览表
序号 | 排放口名称 | 特征污染物名称 | 执行的排放标准 | 排放浓度(mg/m3) | 频次 | 排放坐标 | ||
名称及代号 | 时段、级别 | 限值(mg/m3) | ||||||
1 | 一期煤储运破碎尾气 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 120 | / | 季度 | 经度117°30′48″ 维度31°46′25″ |
2 | 煤浆制备工段尾气 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 120 | / | 季度 | 经度117°30′47″ 维度31°46′21″ |
非甲烷总烃 | 二级标准 | 120 | / | 季度 | ||||
3 | 1#煤贮运筒仓 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 120 | / | 季度 | 经度117°30′57″ 维度31°46′31″ |
4 | 2#煤贮运筒仓 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 120 | / | 季度 | 经度117°30′57″ 维度31°46′31″ |
5 | 1#二期煤储运破碎尾气 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 120 | / | 季度 | 经度117°30′41″ 维度31°46′25″ |
6 | 2#二期煤储运破碎尾气 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 120 | / | 季度 | 经度117°30′41″ 维度31°46′25″ |
7 | 1#输煤栈道排口 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 120 | / | 季度 | 经度117°30′46″ 维度31°46′29″ |
8 | 2#输煤栈道排口 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 120 | / | 季度 | 经度117°30′46″ 维度31°46′29″ |
9 | 硫回收尾气排口 | 硫化氢 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 | 二级标准 | 5.2 Kg/h | / | 季度 | 经度117°30′30″ 维度31°46′17″
|
硫酸雾 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 45 | / | 半年 | |||
10 | 纯碱碳化煅烧尾气排口 | 氨 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 | 二级标准 | 20Kg/h | / | 季度 | 经度117°30′25″ 维度31°46′24″ |
颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 120 mg/m3 23 Kg/h | / | 季度 | 经度117°30′25″ 维度31°46′24″ | ||
硫酸雾 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 45 mg/m3 8.8 Kg/h | / | 季度 | 经度117°30′25″ 维度31°46′24″ | ||
11 | 纯碱过滤尾气排口 | 氨 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 | 二级标准 | 27 Kg/h | / | 季度 | 经度117°30′25″ 维度31°46′24″ |
12 | 纯碱离心滤铵尾气排口 | NH3 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 | 二级标准 | 20 Kg/h | / | 季度 | 经度117°30′25″ 维度31°46′24″ |
硫酸雾 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 45 mg/m3 | / | 季度 | 经度117°30′25″ 维度31°46′24″ | ||
13 | 纯碱1#包装尾气排口 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 120 mg/m3 23 Kg/h | / | 季度 | 经度117°30′31″ 维度31°46′29″ |
14 | 纯碱2#包装尾气排口 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 120 mg/m3 23 Kg/h | / | 季度 | 经度117°30′31″ 维度31°46′29″ |
15 | 纯碱二期包装尾气排口 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 120 mg/m3 23 Kg/h | / | 季度 | 经度117°30′31″ |
16 | 纯碱干铵料仓尾气排口 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 120 mg/m3 | 15.6 | 季度 | 维度31°46′29″ |
17 | 一期锅炉烟囱排口 | 汞及其化合物 | 《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011 | / | 0.03 | / | 季度 | 经度117°30′51″ 维度31°46′23″ |
甲醇 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 190 | / | 季度 | |||
烟气黑度 | 《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011 | / | 1级 | / | 季度 | |||
氨 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 | 二级标准 | 75 | / | 季度 | |||
18 | 二期锅炉烟囱排口 | 汞及其化合物 | 《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011 | / | 0.03 | / | 季度 | 经度117°30′53″ 维度31°46′24″ |
甲醇 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 190 | / | 季度 | |||
烟气黑度 | 《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011 | / | 1级 | / | 季度 | |||
氨 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 | 二级标准 | 75 | / | 季度 | |||
19 | 保险粉1#RTO炉尾气排口 | 二氧化硫 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 550 | 5 | 季度 | 经度117°29′17″ 维度31°46′18″ |
甲醇 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 190 | 10 | 季度 | |||
20 | 保险粉2#RTO炉尾气排口 | 二氧化硫 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 550 | / | 季度 | 经度117°29′17″ 维度31°46′18″ |
甲醇 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 190 | / | 季度 | |||
21 | 氯化铁车间成品包装出料尾气排口 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 120 | 停产 | 月度 | 经度117°29′21″ 维度31°46′21″ |
22 | 氯化铁车间投料、生产废气排口 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 120 | 停产 | 季度 | 经度117°29′21″ 维度31°46′21″ |
氯气 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 65 | 停产 | 季度 | |||
23 | 保险粉包装尾气排口 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 120 | / | 季度 | 经度117°28′21″ 维度31°46′16″ |
24 | 保险粉残液焚烧炉尾气排口 | 氟化氢 | 《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001 | 焚烧量2500Kg/h | 4.0 | / | 季度 | 经度117°29′20″ 维度31°46′21″ |
镍及其化合物 | 2.0 | / | 季度 | |||||
二噁英 | 0.5TEQng/m? | / | 年度 | |||||
热灼减率 | <5% | / | 季度 | |||||
25 | 氯气处理排口 | 氯气 | 《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》GB15581-2016 | / | 5 | / | 季度 | 经度117°30′0″ 维度31°46′22″ |
26 | 盐酸吸收尾气排口 | 氯化氢 | 《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》GB15581-2016 | / | 20 | / | 季度 | 经度117°30′0″ 维度31°46′20″ |
27 | 西区水处理浓缩转轮尾气排口
| 臭气浓度
|
《恶臭(异味)污 染物排放标准》 DB31/1025—2016
| / | 1000 | / | 季度 | 经度117°29′20″ 维度31°46′21″ |
非甲烷总烃 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 120 | / | 季度 | 经度117°29′20″ 维度31°46′21″ | ||
28 | 乙二醇焚烧塔尾气排口 | 甲醇 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 190 | / | 季度 | 经度117°29′20″ 维度31°46′21″ |
氮氧化物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 240 | / | 季度 | |||
颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 120 | / | 季度 | |||
二噁英 | 《危险废物焚烧污染控制标准》 GB18484-2001 | / | 0.5TEQng/m? | / | 年度 | |||
29 | 农药碱洗塔排口 | 氯气 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 65 | 2.2 | 月度 | 经度117°29′29″ 维度31°46′8″ |
氯化氢 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 100 | / | 季度 | |||
二氯乙烷 |
《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T13201-91 | 二级标准 | 264 | ND | 月度 | |||
30 | 农药干燥工段排气筒 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 120 | 15.2 | 月度 | 经度117°29′27″ 维度31°46′8″ |
31 | PVPK15干燥尾气 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 120 | 16.3 | 月度 | 经度117°29′27″ 维度31°46′56″ |
32 | PVPK30干燥尾气 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 120 | 13.6 | 月度 | 经度117°29′27″ 维度31°46′56″ |
33 | PVPP干燥尾气 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 120 | 18.1 | 月度 | 经度117°29′27″ 维度31°46′56″ |
34 | α-吡咯烷酮精馏尾气 | 氨气 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 | 二级标准 | 4.9Kg/h | / | 季度 | 经度117°29′22″ 维度31°46′5″ |
35 | PVPK15聚合尾气 | 氨气 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 | 二级标准 | 4.9Kg/h | / | 季度 | 经度117°29′25″ 维度31°46′29″ |
36 | PVPK30聚合尾气 | 氨气 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 | 二级标准 | 4.9Kg/h | / | 季度 | 经度117°29′25″ 维度31°46′29″ |
37 | 精化废气集装置尾气 排口 | 非甲烷总烃
| 《大气污染物综合排放标准》 GB 16297-1996
| 二级标准 | 120 | / | 季度 | 经度117°29′25″ |
臭气浓度 | 《恶臭(异味)污染物排放标准》DB31/1025-2016
| / | 1000 (无量纲) | / | 季度 | 经度117°29′25″ | ||
氨 | 《恶臭(异味)污染物排放标准》DB31/1025-2016
| / | 30 | / | 季度 | 维度31°46′29″ | ||
38 | 南区污水处理站废气排口 | 非甲烷总烃 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 二级标准 | 120 | / | 季度 | 经度117°29′13″ 维度31°46′9″ |
氨 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 | / | 20 Kg/h | / | 季度 | |||
臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 | / | 6000 (无量纲) | / | 季度 | |||
39 | 东区厂界 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | / | 1.0 | / | 季度 |
|
臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》 | 二级 | 20 | / | 季度 | |||
NH3 | 《恶臭污染物排放标准》 | 二级 | 1.5 | / | 季度 | |||
非甲烷总烃 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | / | 4.0 | / | 季度 | |||
硫化氢 | 《恶臭污染物排放标准》 | 二级 | 0.06 | / | 季度 | |||
甲醇 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | / | 12 | / | 季度 | |||
40 | 西区厂界 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | / | 1.0 | / | 季度 |
|
非甲烷总烃 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | / | 4.0 | / | 季度 | |||
甲醇 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | / | 12 | / | 季度 | |||
氯气 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | / | 0.4 | / | 季度 | |||
氯化氢 | 《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》GB15581-2016 | / | 0.2 | / | 季度 | |||
41 | 南区厂界 | 臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 | 二级 | 20 | / | 季度 |
|
氯气 | 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 | / |
0.4
| / | 季度 | |||
氯化氢 | 《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》GB15581-2016 | / | 0.2 | / | 季度 | |||
氨 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 | 二级 | 1.5 | / | 季度 | |||
二氯乙烷 | 《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》GB15581-2016 | / | 0.15 | / | 季度 | |||
颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 | / | 1.0 | / | 季度 | |||
非甲烷总烃 | 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 | / | 4.0 | / | 季度 | |||
甲醇 | 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 | / | 12 | / | 季度 |
注:“狈顿”表示未检出
表2 废水污染物排放情况一览表
废水排口名称 | 特征污染物 | 排放标准 | 排放浓度(mg/L) | 排放方式 | 排放坐标 | ||
名称及代号 | 级别 | 限值(mg/L) | |||||
东区污水总排口 | PH | 合肥市循环经济园污水处理站接管标准 | 纳管标准 | 6-9 | 8.18 | 连续 | 经度117°30′13″ 维度31°46′18″ |
化学需氧量 | 合肥市循环经济园污水 处理站接管标准 | 纳管标准 | 500 | 44.81 | |||
氨氮 | 合肥市循环经济园污水处理站接管标准 | 纳管标准 | 30 | 2.8 | |||
总N | 合肥市循环经济园污水处理站接管标准 | 纳管标准 | 60 | 39.3 | |||
总P | 合肥市循环经济园污水处理站接管标准 | 纳管标准 | 6.0 | 0.75 | |||
SS | 《合成氨工业水污染物排放标准》GB13458-2013 | 纳管标准 | 100 | 12 | |||
硫化物 | 《合成氨工业水污染物排放标准》GB13458-2013 | 纳管标准 | 0.5 | ND | |||
挥发酚 | 《合成氨工业水污染物排放标准》GB13458-2013 | 纳管标准 | 0.1 | ND | |||
氰化物 | 《合成氨工业水污染物排放标准》GB13458-2013 | 纳管标准 | 0.2 | 0.012 | |||
石油类 | 《合成氨工业水污染物排放标准》GB13458-2013 | 纳管标准 | 3 | 0.34 | |||
氟化物 | 《污水综合排放标准》 GB8978-1996 | 叁级标准 | 20 | 1.83 | |||
全盐量 | 《污水综合排放标准》 GB8978-1996 | 叁级标准 | - | 96 | |||
西区污水总排口 | PH | 合肥市循环经济园污水处理站接管标准 | 纳管标准 | 6-9 | 7.32 | 连续 | 经度117°29′21″ 维度31°46′9″ |
化学需氧量 | 合肥市循环经济园污水处理站接管标准 | 纳管标准 | 500 | 82.54 | |||
氨氮 | 合肥市循环经济园污水处理站接管标准 | 纳管标准 | 30 | 3.72 | |||
总N | 合肥市循环经济园污水处理站接管标准 | 纳管标准 | 60 | 23.03 | |||
总P | 合肥市循环经济园污水处理站接管标准 | 纳管标准 | 6.0 | 0.55 | |||
SS | 《污水综合排放标准》GB8978-1996 | 叁级标准 | 400 | 15 | |||
BOD | 《污水综合排放标准》GB8978-1996 | 叁级标准 | 300 | 51.4 | |||
硫化物 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996 | 叁级标准 | 1.0 | ND | |||
石油类 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996 | 叁级标准 | 20 | 0.53 | |||
南区污水总排口 | PH | 合肥市循环经济园污水处理站接管标准 | 纳管标准 | 6-9 | 8.18 | 连续 | 经度117°29′16″ 维度31°46′10″ |
化学需氧量 | 合肥市循环经济园污水处理站接管标准 | 纳管标准 | 500 | 48.93 | |||
氨氮 | 合肥市循环经济园污水处理站接管标准 | 纳管标准 | 30 | 0.52 | |||
总N | 合肥市循环经济园污水处理站接管标准 | 纳管标准 | 60 | 24.6 | |||
总P | 合肥市循环经济园污水处理站接管标准 | 纳管标准 | 6.0 | 0.9 | |||
SS | 《污水综合排放标准》GB8978-1996 | 叁级标准 | 400 | 4 | |||
BOD | 《污水综合排放标准》GB8978-1996 | 叁级标准 | 300 | 11 | |||
色度 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996 | 叁级标准 | - | 2 | |||
硫化物 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996 | 叁级标准 | 1.0 | ND | |||
挥发酚 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996 | 叁级标准 | 2.0 | ND | |||
氰化物 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996 | 叁级标准 | 1.0 | 0.012 | |||
氟化物 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996 | 叁级标准 | 20 | 1.76 | |||
石油类 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996 | 叁级标准 | 20 | 0.52 | |||
动植物油 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996 | 叁级标准 | 100 | 0.19 |
注:“狈顿”表示未检出
叁、污染防治设施的建设和运行情况
表3 污染防治措施运行情况一览表
所属区域 | 单 位 | 污染物处理类别 | 环保设施名称 | 运行情况 |
东区 | 热电车间 | 废气(颗粒物) | 煤储运工段除尘装置(布袋除尘器) | 正常 |
废气(SO2、烟尘、NOx) | 热电锅炉烟气(布袋除尘+脱硫+脱销装置) | 正常 | ||
气化车间 | 废气(颗粒物、非甲烷总烃) | 煤浆制备工段除尘尾气(水洗塔+微波除味装置) | 正常 | |
合成氨车间 | 废气(H2S、甲醇、硫酸雾、SO2) | 硫回收WSA装置 | 正常 | |
纯碱车间 | 废气(氨) | 碳化尾气净氨塔 | 正常 | |
废气(氨) | 过滤尾气净氨塔 | 正常 | ||
废气(氨) | 煅烧尾气处理装置 | 正常 | ||
废气(颗粒物) | 纯碱包装尾气除尘装置 | 正常 | ||
西区 | 保险粉车间 | 废气(SO2、甲醇) | 气体焚烧装置 | 正常 |
废气(SO2、NOx、颗粒物、氯化氢) | 液体焚烧装置 | 正常 | ||
电化车间 | 废气(氯气) | 氯氢处理尾氯吸收装置(碱液吸收) | 正常 | |
废气(氯化氢) | 氯化氢尾气吸收装置(降膜吸收+洗涤塔+喷射泵叁级洗涤吸收系统) | 正常 | ||
乙二醇车间 | 废气(氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃等) | 焚烧炉+脱硝装置 | 正常 | |
叁氯化铁车间 | 废气(氯气) | 氯化炉投料废气吸收处理装置 | 停产 | |
废气(颗粒物) | 成品叁氯化铁包装粉尘废气吸收处理装置 | 停产 | ||
南区 | 精化车间 | 废气(颗粒物) | PVPK15干燥尾气(粉尘)处理装置(旋风+布袋除尘器) | 正常 |
废气(颗粒物) | PVPK30干燥尾气(粉尘)处理装置(旋风+布袋除尘器) | 正常 | ||
废气(颗粒物) | PVPK90干燥尾气(粉尘)处理装置(旋风+布袋除尘器) | 正常 | ||
废气(颗粒物) | PVPP干燥尾气(粉尘)处理装置(布袋除尘器) | 正常 | ||
废气(氨气) | PVPK17 尾气(氨气)冷凝处理设施 | 正常 | ||
废气(氨气) | PVPK30 尾气(氨气)冷凝处理设施 | 正常 | ||
废气(氨气) | α-吡咯烷酮尾气(氨气)处理装置(二级蒸汽喷射吸收装置+冷凝) | 正常 | ||
废气(烟气) | 导热油炉(以天然气为燃料) | 停车 | ||
农药车间 | 废气(精馏废气甲醇) | 尾气吸收塔(介质为水) | 正常 | |
废气(氯气、二氯乙烷、氯化氢) | 碱液循环吸收系统(塔) | 正常 | ||
废气(颗粒物) | 成品干燥(二级旋风+一级布袋除尘装置) | 正常 | ||
东区 | 水处理车间 | 废水 | 东区水处理装置 | 正常 |
西区 | 废水 | 西区水处理装置 | 正常 | |
南区 | 废水 | 南区水处理装置 | 正常 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。
(1)合成氨系列产物项目于2010年5月经合肥市环保局以环建审[2010]281号文件审批,并由合肥市环保局于2013年2月4日批准试生产;2014年12月5日合肥市环保局以合环验[2013]283号文同意合成氨工程竣工验收。
(2)合成氨装置硫回收制酸项目于2013年3月经合肥市环科所以环建审[2013]65号文件审批,并由肥东县环保局于2013年7月6日批准试生产;2013年12月5日合肥市环保局以合环验[2013]283号文同意合成氨工程竣工验收。
(3)年产15万吨离子膜烧碱项目于2009年1月20日由合肥市环保局环建审[2009]046号文件审批,2014年1月由肥东县环保局批准试生产, 2016年1月12日由合肥市环保局合环验[2016]9号文同意该项目竣工验收。
(4)年产10万吨保险粉项目于2009年1月21日由合肥市环保局环建审[2009]047号文件审批,2013年12月30日由肥东县环保局批准试生产,2016年6月27日由合肥市环保局合环验[2016]103号文同意该项目竣工验收。
(5)1500吨/年产杀虫单原药项目2015年6月4日由合肥市环保局环建审[2015]196号文件审批,2017年9月27日由合肥市环保局合环验[2017]202号文同意该项目竣工验收。
(6)3.1万t/年吡咯烷酮系列产物(医药中间体)项目2012年3月28日由合肥市环保局环建审[2012]69号文件审批,2018年1月10日由公司自主组织验收合格。
(7)5000迟/年叁氯化铁项目2015年6月4日由合肥市环保局环建审[2015]197号文件审批,2015年6月4日由合肥市环保局批准试生产,2018年 3月7日由公司自主组织验收合格。
(8)中盐化工二期乙二醇和碳酸二甲酯项目2015年5月由合肥市环科所环建审[2015]263号文件审批,2019年9月9日由公司自主组织验收合格。